今天,大学路小编为大家带了2021年四川高考480分理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年四川高考480分理科能上什么大学?首先大家要知道 四川 目前仍然是传统的高考模式, 那么在 四川 高考 理科 480 分左右能上哪些大学呢? 下面 给大家介绍一下在 四川 理科 考到 480 分左右 能上哪些大学。
四川 高考 理科 480 分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
四川 - 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津体育学院 | 理科 | 本二 | 4 | 486 | 125837 |
| 百色学院 | 理科 | 本二 | 24 | 486 | 125837 |
| 红河学院 | 理科 | 本二 | 24 | 486 | 125837 |
| 运城学院 | 理科 | 本二 | 25 | 486 | 125837 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 45 | 486 | 125837 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 486 | 125837 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
| 天水师范学院 | 理科 | 本二 | 9 | 486 | 125837 |
| 武夷学院 | 理科 | 本二 | 48 | 486 | 125837 |
| 泰山学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本二 | 4 | 486 | 125837 |
| 西昌学院 | 理科 | 本二 | 2374 | 486 | 125837 |
| 河南工学院 | 理科 | 本二 | 40 | 486 | 125837 |
| 滇西科技师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
| 阿坝师范学院 | 理科 | 本二 | 700 | 486 | 125837 |
| 亳州学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
| 宿迁学院 | 理科 | 本二 | 56 | 486 | 125837 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本二 | 89 | 485 | 126960 |
| 梧州学院 | 理科 | 本二 | 15 | 485 | 126960 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 滨州学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 19 | 485 | 126960 |
| 龙岩学院 | 理科 | 本二 | 44 | 485 | 126960 |
| 陇东学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 济宁学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 商洛学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 山东农业工程学院 | 理科 | 本二 | 20 | 485 | 126960 |
| 滇西应用技术大学 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
| 广西中医药大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 1 | 484 | 128052 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 晋中学院 | 理科 | 本二 | 13 | 484 | 128052 |
| 凯里学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本二 | 45 | 484 | 128052 |
| 文山学院 | 理科 | 本二 | 9 | 484 | 128052 |
| 河西学院 | 理科 | 本二 | 20 | 484 | 128052 |
| 德州学院 | 理科 | 本二 | 5 | 484 | 128052 |
| 枣庄学院 | 理科 | 本二 | 10 | 484 | 128052 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本二 | 6 | 484 | 128052 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 萍乡学院 | 理科 | 本二 | 28 | 484 | 128052 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二 | 72 | 484 | 128052 |
| 新乡学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 山西能源学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 四川民族学院 | 理科 | 本二 | 620 | 484 | 128052 |
| 集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二 | 31 | 484 | 128052 |
| 四川大学锦城学院 | 理科 | 本二 | 2151 | 484 | 128052 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 484 | 128052 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本二 | 2 | 484 | 128052 |
| 重庆工程学院 | 理科 | 本二 | 82 | 484 | 128052 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本二 | 51 | 483 | 129197 |
| 河池学院 | 理科 | 本二 | 20 | 483 | 129197 |
| 赤峰学院 | 理科 | 本二 | 9 | 483 | 129197 |
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本二 | 50 | 483 | 129197 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 129197 |
| 辽东学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 129197 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 本二 | 18 | 483 | 129197 |
| 普洱学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 129197 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
| 新疆农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
| 长春大学 | 理科 | 本二 | 45 | 482 | 130335 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
| 黄淮学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 482 | 130335 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本二 | 67 | 482 | 130335 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 本二 | 5 | 482 | 130335 |
| 茅台学院 | 理科 | 本二 | 16 | 482 | 130335 |
| 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
| 北华大学(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本二 | 73 | 481 | 131400 |
| 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 本二 | 14 | 481 | 131400 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
| 九江学院 | 理科 | 本二 | 18 | 481 | 131400 |
| 绥化学院 | 理科 | 本二 | 76 | 481 | 131400 |
| 黑河学院 | 理科 | 本二 | 28 | 481 | 131400 |
| 呼伦贝尔学院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
| 华北电力大学科技学院 | 理科 | 本二 | 35 | 481 | 131400 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本二 | 10 | 481 | 131400 |
| 武汉生物工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
| 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
| 成都大学(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 480 | 132481 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 132481 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二 | 41 | 480 | 132481 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本二 | 5 | 480 | 132481 |
| 广西民族师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 480 | 132481 |
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 132481 |
| 渭南师范学院 | 理科 | 本二 | 4 | 480 | 132481 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 133612 |
| 河北科技大学 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 133612 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 479 | 133612 |
| 北方民族大学 | 理科 | 本二 | 69 | 479 | 133612 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 本二 | 108 | 479 | 133612 |
| 潍坊理工学院 | 理科 | 本二 | 2 | 479 | 133612 |
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 133612 |
| 贵州民族大学 | 理科 | 本二 | 19 | 478 | 134732 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
| 武昌首义学院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
| 燕山大学里仁学院 | 理科 | 本二 | 25 | 478 | 134732 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
| 西北师范大学知行学院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
| 西藏农牧学院 | 理科 | 本二 | 76 | 477 | 135798 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 69 | 477 | 135798 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二 | 16 | 477 | 135798 |
| 淮北师范大学信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
| 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
| 重庆人文科技学院 | 理科 | 本二 | 60 | 477 | 135798 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
| 长春大学(国际课程其它) | 理科 | 本二 | 8 | 476 | 136920 |
| 贵州大学明德学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本二 | 105 | 476 | 136920 |
| 贵州大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
| 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
| 重庆科技学院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 南昌理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本二 | 17 | 475 | 137975 |
| 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 6 | 474 | 139035 |
| 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 139035 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 10 | 474 | 139035 |
| 河北科技大学理工学院 | 理科 | 本二 | 25 | 474 | 139035 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 139035 |
| 广州大学华软软件学院 | 理科 | 本二 | 8 | 474 | 139035 |
以上就是大学路整理的2021年四川高考480分理科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2021年天津高考查分电话、方式、网址入口
大学路圆梦网小编推荐:2021年湖北高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021湖北高考试卷难度
2020年10月20日 16:49
2021年天津高考时间几天具体时间安排
大学路圆梦网小编推荐:上海2021高考全流程即将启动2020年辽宁省高考报名相关问题解答2021四川
2020年10月28日 16:41
2021年天津高考外语卷难不难,今年天津高考外语卷难度系数点评
2021年天津高考外语试卷高考命题大纲,与2020年天津外语卷相比,在考核目标、考试范围与要求等方面
2020年10月20日 16:51
2021年天津高考使用全国几卷,今年天津高考用的是什么卷
大学路圆梦网小编推荐:2021年四川美术学院艺术类专业招生考试2021年大连民族大学艺术类招生专业2
2020年11月27日 15:44
2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考数学有哪些答题技巧?2021年高考数学必考题型2021年高考数学
2020年11月27日 15:45
2021年天津高考文科理科总人数,天津文理科报名人数多少人
大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评2021年天津高
2020年11月27日 15:46
2021年天津高考语文卷难不难,今年天津高考语文卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考语文经典的咏雪名句2021年语文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日