今天,大学路小编为大家带了2021年天津高考590分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年天津高考590分能上什么大学?首先大家应该都知道 天津 从2020年就开始正式执行新高考政策了,那么在新高考政策下,在 天津 考了 590 分左右能上哪些大学呢?
下面 给大家介绍一下在 天津 590 分能上哪些大学。
天津 高考 590 分左右能上的大学排名如下, 广大考生和家长们可以参考一下:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 596 | 15153 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 596 | 15153 |
| 沈阳建筑大学 | 综合 | 本科A | -- | 596 | 15153 |
| 华南农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 湘潭大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 长沙理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 西安建筑科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 四川外国语大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 华北理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 大理大学 | 综合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
| 华南农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 湘潭大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 云南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 天津中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 山西医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 苏州科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 贵州医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 沈阳医学院 | 综合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
| 浙江师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 成都理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 云南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 陆军工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 山西财经大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 延边大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 延边大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 青岛理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 吉林师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 长春中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 593 | 15779 |
| 河南大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 长沙理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 长沙理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 山西医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 湖北工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 内蒙古师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 四川美术学院 | 综合 | 本科A | -- | 592 | 15975 |
| 河北大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 河北大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 河南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 广西师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 大连交通大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 吉林师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 太原师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 591 | 16202 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 河北师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 重庆理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 石河子大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 北京联合大学 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 承德医学院 | 综合 | 本科A | -- | 590 | 16413 |
| 河北大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 成都理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 华侨大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 西北师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 武汉工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 武汉工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 湖南中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 福建医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 北华大学 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 广东金融学院 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 四川美术学院 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 太原师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 589 | 16636 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 广西师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 天津中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 济南大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 济南大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 浙江农林大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 青岛理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 上海工程技术大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 吉林师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 陕西中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 588 | 16850 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 山西大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 新疆大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 安徽师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 西安建筑科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 西安建筑科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 武汉工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 山西财经大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 湖南中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 广东金融学院 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 上海商学院 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 滨州医学院 | 综合 | 本科A | -- | 587 | 17079 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 江西师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 广西师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 东北电力大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 浙江农林大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 集美大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 华东交通大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 青海大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 西安财经大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 哈尔滨医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 586 | 17283 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 安徽师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 广州中医药大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 西安建筑科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 济南大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 山西财经大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 西南民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 青岛理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 内蒙古师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 昆明医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 成都信息工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 成都信息工程大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 吉林师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 吉林师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 北京联合大学 | 综合 | 本科A | -- | 585 | 17498 |
| 浙江师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 成都理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 哈尔滨医科大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 济南大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 河南工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 三峡大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 南通大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 青岛理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 太原师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
| 湖北师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 584 | 17708 |
以上就是大学路整理的2021年天津高考590分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2021年天津高考查分电话、方式、网址入口
大学路圆梦网小编推荐:2021年湖北高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021湖北高考试卷难度
2020年10月20日 16:49
2021年天津高考时间几天具体时间安排
大学路圆梦网小编推荐:上海2021高考全流程即将启动2020年辽宁省高考报名相关问题解答2021四川
2020年10月28日 16:41
2021年天津高考外语卷难不难,今年天津高考外语卷难度系数点评
2021年天津高考外语试卷高考命题大纲,与2020年天津外语卷相比,在考核目标、考试范围与要求等方面
2020年10月20日 16:51
2021年天津高考使用全国几卷,今年天津高考用的是什么卷
大学路圆梦网小编推荐:2021年四川美术学院艺术类专业招生考试2021年大连民族大学艺术类招生专业2
2020年11月27日 15:44
2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考数学有哪些答题技巧?2021年高考数学必考题型2021年高考数学
2020年11月27日 15:45
2021年天津高考文科理科总人数,天津文理科报名人数多少人
大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评2021年天津高
2020年11月27日 15:46
2021年天津高考语文卷难不难,今年天津高考语文卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考语文经典的咏雪名句2021年语文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日