今天,大学路小编为大家带了2021年四川高考530分理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年四川高考530分理科能上什么大学?首先大家要知道 四川 目前 仍然是传统的文理分科高考模式, 那么在 四川 理科 考了 530 分左右能上哪些大学呢?
下面 给大家介绍一下 四川 理科 530 分能上哪些大学。
四川 理科 530 分左右能上的大学排名如下, 广大考生和家长们可以参考一下:
四川 - 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中医药大学 | 理科 | 本二 | 6 | 536 | 74772 |
| 福建师范大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 536 | 74772 |
| 山东农业大学 | 理科 | 本一 | 4 | 536 | 74772 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 本二 | 229 | 536 | 74772 |
| 湖南理工学院 | 理科 | 本一 | 11 | 535 | 75730 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 本二 | -- | 535 | 75730 |
| 长江大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 534 | 76618 |
| 重庆理工大学 | 理科 | 本二 | 168 | 534 | 76618 |
| 贵州师范大学 | 理科 | 本二 | 16 | 534 | 76618 |
| 成都信息工程大学 | 理科 | 本二 | 84 | 534 | 76618 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二 | 88 | 534 | 76618 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 533 | 77563 |
| 西北师范大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 533 | 77563 |
| 长春理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | 533 | 77563 |
| 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 理科 | 本一 | 9 | 533 | 77563 |
| 南昌航空大学(软件类专业其它) | 理科 | 本二 | 10 | 533 | 77563 |
| 山东中医药大学 | 理科 | 本二 | 17 | 533 | 77563 |
| 四川美术学院 | 理科 | 本二 | 11 | 533 | 77563 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本二 | 28 | 533 | 77563 |
| 广州体育学院 | 理科 | 本二 | -- | 533 | 77563 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本二 | 60 | 533 | 77563 |
| 湖南中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 532 | 78541 |
| 四川外国语大学 | 理科 | 本二 | 62 | 532 | 78541 |
| 湖南医药学院 | 理科 | 本二 | 8 | 532 | 78541 |
| 西南石油大学(其它) | 理科 | 本一 | 2019 | 531 | 79450 |
| 温州大学 | 理科 | 本二 | 66 | 531 | 79450 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本二 | 56 | 531 | 79450 |
| 成都大学 | 理科 | 本二 | 1324 | 531 | 79450 |
| 吉首大学 | 理科 | 本一 | -- | 531 | 79450 |
| 广东警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 531 | 79450 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本二 | -- | 531 | 79450 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本二 | 72 | 530 | 80436 |
| 四川师范大学(定向) | 理科 | 本一 | 11 | 530 | 80436 |
| 四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理科 | 本一 | 50 | 530 | 80436 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 本二 | -- | 530 | 80436 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 13 | 530 | 80436 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本二 | 5 | 530 | 80436 |
| 云南中医药大学 | 理科 | 本二 | 17 | 530 | 80436 |
| 浙大宁波理工学院 | 理科 | 本一 | 30 | 530 | 80436 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一 | 83 | 529 | 81375 |
| 山西大学 | 理科 | 本一 | 119 | 529 | 81375 |
| 成都理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 四川农业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 52 | 529 | 81375 |
| 温州肯恩大学 | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 中南民族大学(民族班) | 理科 | 本一 | 52 | 529 | 81375 |
| 西南石油大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 沈阳工业大学 | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 中南林业科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 9 | 529 | 81375 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 福建中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 529 | 81375 |
| 成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理科 | 本一 | 100 | 529 | 81375 |
| 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理科 | 本一 | 70 | 529 | 81375 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 529 | 81375 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本一 | 11 | 529 | 81375 |
| 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 本一 | 2 | 529 | 81375 |
| 贵州中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 529 | 81375 |
| 广东以色列理工学院 | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 上海第二工业大学 | 理科 | 本二 | 27 | 529 | 81375 |
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 首都体育学院 | 理科 | 本二 | 2 | 529 | 81375 |
| 四川大学锦城学院 | 理科 | 本一 | -- | 529 | 81375 |
| 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 理科 | 本一 | 24 | 529 | 81375 |
| 成都东软学院 | 理科 | 本一 | 50 | 529 | 81375 |
| 湖南农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 528 | 82300 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 528 | 82300 |
| 重庆师范大学 | 理科 | 本二 | 106 | 528 | 82300 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本二 | -- | 528 | 82300 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本二 | 16 | 528 | 82300 |
| 湖南理工学院 | 理科 | 本二 | 2 | 528 | 82300 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 13 | 528 | 82300 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 本二 | -- | 527 | 83257 |
| 上海工程技术大学 | 理科 | 本二 | 105 | 527 | 83257 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 527 | 83257 |
| 南京工程学院 | 理科 | 本二 | 46 | 527 | 83257 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本二 | 36 | 527 | 83257 |
| 江西师范大学(定向) | 理科 | 本一 | -- | 526 | 84241 |
| 天津科技大学 | 理科 | 本二 | 34 | 526 | 84241 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本二 | 73 | 526 | 84241 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 526 | 84241 |
| 武汉轻工大学 | 理科 | 本二 | 43 | 526 | 84241 |
| 吉林财经大学 | 理科 | 本二 | 27 | 526 | 84241 |
| 浙江科技学院 | 理科 | 本二 | 37 | 526 | 84241 |
| 厦门理工学院 | 理科 | 本二 | 56 | 526 | 84241 |
| 河北中医学院 | 理科 | 本二 | 13 | 526 | 84241 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 本二 | -- | 526 | 84241 |
| 潍坊医学院 | 理科 | 本二 | 22 | 526 | 84241 |
| 天津中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 525 | 85215 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本二 | 12 | 525 | 85215 |
| 江汉大学 | 理科 | 本二 | 30 | 525 | 85215 |
| 上海商学院 | 理科 | 本二 | 46 | 525 | 85215 |
| 江苏警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 525 | 85215 |
| 中国劳动关系学院 | 理科 | 本二 | 16 | 525 | 85215 |
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本二 | 37 | 525 | 85215 |
| 齐鲁工业大学 | 理科 | 本二 | 69 | 524 | 86175 |
| 浙江海洋大学 | 理科 | 本二 | 33 | 524 | 86175 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本二 | 11 | 524 | 86175 |
| 西华大学 | 理科 | 本二 | 1292 | 524 | 86175 |
| 大理大学 | 理科 | 本二 | 44 | 524 | 86175 |
| 北京石油化工学院 | 理科 | 本二 | 6 | 524 | 86175 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 28 | 524 | 86175 |
| 四川警察学院 | 理科 | 本二 | 41 | 524 | 86175 |
以上就是大学路整理的2021年四川高考530分理科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2021年天津高考查分电话、方式、网址入口
大学路圆梦网小编推荐:2021年湖北高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021湖北高考试卷难度
2020年10月20日 16:49
2021年天津高考时间几天具体时间安排
大学路圆梦网小编推荐:上海2021高考全流程即将启动2020年辽宁省高考报名相关问题解答2021四川
2020年10月28日 16:41
2021年天津高考外语卷难不难,今年天津高考外语卷难度系数点评
2021年天津高考外语试卷高考命题大纲,与2020年天津外语卷相比,在考核目标、考试范围与要求等方面
2020年10月20日 16:51
2021年天津高考使用全国几卷,今年天津高考用的是什么卷
大学路圆梦网小编推荐:2021年四川美术学院艺术类专业招生考试2021年大连民族大学艺术类招生专业2
2020年11月27日 15:44
2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考数学有哪些答题技巧?2021年高考数学必考题型2021年高考数学
2020年11月27日 15:45
2021年天津高考文科理科总人数,天津文理科报名人数多少人
大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评2021年天津高
2020年11月27日 15:46
2021年天津高考语文卷难不难,今年天津高考语文卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考语文经典的咏雪名句2021年语文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日