今天,大学路小编为大家带来了广东理工学院录取分数线预估 录取分数线预测,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022高考填报志愿时,2022广东理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广东理工学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022广东理工学院录取分数线
由于2022广东理工学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年广东理工学院录取分数线
2021广东理工学院录取分数线【全国】
广东省:
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
物理类201组 | 物理,录取3332 | 495 | 438 | 215415 | ||
001 | 金融工程 | 478 | 438 | 444.6363636 | 215346 | |
002 | 互联网金融 | 459 | 438 | 442.5 | 215389 | |
003 | 国际经济与贸易 | 458 | 438 | 442.2153846 | 215415 | |
004 | 物流管理 | 466 | 438 | 443.1097561 | 215102 | |
005 | 标准化工程 | 455 | 439 | 444.3125 | 214223 | |
006 | 电子商务 | 475 | 438 | 442.5076923 | 215315 | |
007 | 风景园林 | 473 | 438 | 444.5377358 | 215338 | |
008 | 工程管理 | 461 | 438 | 444.7857143 | 214568 | |
009 | 工程造价 | 470 | 438 | 444.1847134 | 215235 | |
010 | 土木工程 | 472 | 438 | 444.7258883 | 215403 | |
011 | 会计学 | 477 | 438 | 444.1908714 | 215394 | |
012 | 财务管理 | 480 | 438 | 443.4933333 | 215297 | |
013 | 商务英语 | 475 | 438 | 443.4892086 | 215385 | |
014 | 翻译 | 464 | 438 | 444.5757576 | 215243 | |
015 | 日语 | 462 | 438 | 443.260274 | 215311 | |
016 | 工业工程 | 458 | 439 | 444.2941176 | 214148 | |
017 | 机械设计*及其自动化 | 495 | 438 | 443.8961039 | 215408 | |
018 | 机械电子工程 | 480 | 438 | 446 | 214678 | |
019 | 自动化 | 486 | 438 | 445.8505747 | 215029 | |
020 | 电气工程及其自动化 | 480 | 438 | 445.2283951 | 215288 | |
021 | 电子信息工程 | 482 | 438 | 444.4673913 | 215392 | |
022 | 通信工程 | 481 | 438 | 443.8461538 | 215393 | |
023 | 计算机科学与技术 | 493 | 438 | 445.1268939 | 215411 | |
024 | 网络工程 | 479 | 438 | 444.725 | 215407 | |
025 | 软件工程 | 492 | 438 | 445.1531792 | 215380 | |
026 | 车辆工程 | 464 | 438 | 444.5714286 | 215256 | |
027 | 汽车服务工程 | 454 | 438 | 442.5833333 | 215147 | |
049 | 电气工程及其自动化 | 469 | 439 | 448.8888889 | 213820 | 智能工业大数据 |
050 | 电子信息工程 | 448 | 438 | 442.9 | 214945 | 智能物联网与嵌入式 |
051 | 计算机科学与技术 | 463 | 438 | 445.5365854 | 214976 | AI创新班 |
052 | 软件工程 | 456 | 438 | 443.4210526 | 215095 | AI创新班 |
053 | 计算机科学与技术 | 460 | 438 | 445.16 | 215231 | 云计算与大数据 |
054 | 软件工程 | 478 | 438 | 445.2352941 | 215089 | 云计算与大数据 |
055 | 计算机科学与技术 | 456 | 438 | 443.3 | 214951 | 物联网 |
056 | 软件工程 | 461 | 438 | 442.7857143 | 215171 | 物联网 |
057 | 国际经济与贸易 | 452 | 439 | 445.5 | 214298 | 新媒体营销 |
058 | 电子商务 | 451 | 439 | 441.8 | 214343 | 新媒体营销 |
059 | 金融工程 | 445 | 439 | 441.3333333 | 213657 | 中外学分互认 |
060 | 计算机科学与技术 | 457 | 438 | 443.6666667 | 214919 | 中外学分互认 |
061 | 国际经济与贸易 | 451 | 438 | 443.6666667 | 214798 | 中外学分互认 |
062 | 会计学 | 451 | 438 | 443 | 214956 | 中外学分互认 |
063 | 财务管理 | 445 | 438 | 440.5 | 214821 | 中外学分互认 |
064 | 电子商务 | 443 | 440 | 441.25 | 212564 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物理类202组 | 物理+化学,录取210 | 475 | 433 | 220051 | 备注 | |
028 | 交通运输 | 457 | 433 | 436.7751938 | 220099 | |
029 | 服装设计与工程 | 475 | 433 | 437.3209877 | 220051 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组204 | 历史,录取2170 | 505 | 448 | 95581 | ||
030 | 金融工程 | 505 | 448 | 458.6084337 | 95581 | |
031 | 互联网金融 | 499 | 448 | 456.2159091 | 95573 | |
032 | 国际经济与贸易 | 502 | 448 | 457.907563 | 95558 | |
033 | 物流管理 | 500 | 448 | 455.9545455 | 95561 | |
034 | 标准化工程 | 500 | 448 | 457.6595745 | 95540 | |
035 | 电子商务 | 478 | 448 | 451.6820809 | 95538 | |
036 | 风景园林 | 486 | 448 | 453.2553191 | 95500 | |
037 | 会计学 | 483 | 448 | 452.2697368 | 95472 | |
038 | 财务管理 | 500 | 448 | 456.0454545 | 95532 | |
039 | 商务英语 | 486 | 448 | 452.9375 | 95577 | |
040 | 翻译 | 501 | 448 | 464.3361345 | 95517 | |
041 | 日语 | 500 | 448 | 457.8211921 | 95579 | |
042 | 工业工程 | 493 | 448 | 456.890625 | 95421 | |
065 | 国际经济与贸易 | 495 | 448 | 467.125 | 94799 | 新媒体营销 |
066 | 电子商务 | 501 | 448 | 459.7142857 | 94921 | 新媒体营销 |
067 | 金融工程 | 482 | 448 | 460.25 | 94973 | 中外学分互认 |
068 | 国际经济与贸易 | 497 | 448 | 468.6666667 | 95374 | 中外学分互认 |
069 | 会计学 | 499 | 448 | 468.4074074 | 95576 | 中外学分互认 |
070 | 财务管理 | 487 | 463 | 477.6666667 | 81316 | 中外学分互认 |
071 | 电子商务 | 496 | 448 | 460.7647059 | 94756 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组205 | 历史+化学,录取180 | 509 | 448 | 95301 | ||
043 | 交通运输 | 495 | 448 | 461.5728155 | 95459 | |
044 | 服装设计与工程 | 509 | 448 | 462.1688312 | 95301 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
美术207组 | 物理或历史,录取540 | 482 | 446 | 21667 | ||
045 | 环境设计 | 482 | 446 | 454.6124567 | 21667 | |
046 | 艺术设计学 | 474 | 446 | 454.7962963 | 21646 | |
047 | 服装与服饰设计 | 474 | 446 | 454.5280899 | 21666 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
体育208组 | 物理或历史,录取130 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 | |
048 | 社会体育指导与管理 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 |
省外:
2020广东理工学院录取分数线【广东】
2020年在广东省的各科类录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 439 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 423 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 173 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 162 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 102 |
2020年在广东省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 337 | 337 | 182559 |
2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 284 | 219041 |
2020 | 模具设计与* | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 267 | 332066 |
2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 254 | 254 | 338209 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 253 | 234475 |
2020 | 机械设计与* | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 243 | 238408 |
2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 319 | 242 | 238692 |
2020 | 模具设计与* | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 237 | 240523 |
2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 315 | 230 | 348687 |
2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 229 | 242748 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 305 | 176 | 367075 |
2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 170 | 254174 |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 167 | 369316 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 280 | 153 | 255717 |
2020 | 动漫*技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 153 | 255694 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 287 | 152 | 372337 |
2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 151 | 372658 |
2020 | 动漫*技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 297 | 151 | 372543 |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 258 | 147 | 256157 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 145 | 373604 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 311 | 144 | 256342 |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 141 | 374230 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 139 | 374508 |
2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 130 | 375626 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 282 | 128 | 375911 |
2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 127 | 375942 |
2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 120 | 376690 |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 259 | 115 | 257568 |
2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 113 | 257613 |
2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 294 | 110 | 377530 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 446 | 87691 |
2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 442 | 90651 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 441 | 91729 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 441 | 92393 |
2020 | 电子信息工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93305 |
2020 | 车辆工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 440 | 93317 |
2020 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 452 | 440 | 93055 |
2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93120 |
2020 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94192 |
2020 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94172 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
2020 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94201 |
2020 | 日语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94210 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94085 |
2020 | 通信工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93371 |
2020 | 机械设计*及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 94137 |
2020 | 机械电子工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 93885 |
2020 | 交通运输 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93837 |
2020 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 94120 |
2020 | 网络工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94195 |
2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93903 |
2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
2020 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201606 |
2020 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201578 |
2020 | 机械设计*及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 201592 |
2020 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201514 |
2020 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 200893 |
2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201513 |
2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201417 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201610 |
2020 | 网络工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201329 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201539 |
2020 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201344 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201162 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201405 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201348 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201097 |
2020 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 423 | 201334 |
2020 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201136 |
广东理工学院简介
广东理工学院(Guangdong Polytechnic College)创办于1995年,位于珠三角城市肇庆市,是2014年5月经国家教育部批准设立的一所以工科为特色,文、经、管、艺术多学科协调发展的全日制普通本科院校,入选全国应用型人才培养工程培养基地、国家级众创空间试点单位、广东省高校电子商务人才孵化基地。
学校始于1995年创建的肇庆科技培训学校,1999年更名肇庆科技成人中专学校,2001年更名肇庆科技学校,2004年更名肇庆市科技中等职业学校,2014年升格为全日制普通高等本科院校,定名广东理工学院。
2022高考填报志愿时,2022广东理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广东理工学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022广东理工学院录取分数线
由于2022广东理工学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年广东理工学院录取分数线
2021广东理工学院录取分数线【全国】
广东省:
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
物理类201组 | 物理,录取3332 | 495 | 438 | 215415 | ||
001 | 金融工程 | 478 | 438 | 444.6363636 | 215346 | |
002 | 互联网金融 | 459 | 438 | 442.5 | 215389 | |
003 | 国际经济与贸易 | 458 | 438 | 442.2153846 | 215415 | |
004 | 物流管理 | 466 | 438 | 443.1097561 | 215102 | |
005 | 标准化工程 | 455 | 439 | 444.3125 | 214223 | |
006 | 电子商务 | 475 | 438 | 442.5076923 | 215315 | |
007 | 风景园林 | 473 | 438 | 444.5377358 | 215338 | |
008 | 工程管理 | 461 | 438 | 444.7857143 | 214568 | |
009 | 工程造价 | 470 | 438 | 444.1847134 | 215235 | |
010 | 土木工程 | 472 | 438 | 444.7258883 | 215403 | |
011 | 会计学 | 477 | 438 | 444.1908714 | 215394 | |
012 | 财务管理 | 480 | 438 | 443.4933333 | 215297 | |
013 | 商务英语 | 475 | 438 | 443.4892086 | 215385 | |
014 | 翻译 | 464 | 438 | 444.5757576 | 215243 | |
015 | 日语 | 462 | 438 | 443.260274 | 215311 | |
016 | 工业工程 | 458 | 439 | 444.2941176 | 214148 | |
017 | 机械设计*及其自动化 | 495 | 438 | 443.8961039 | 215408 | |
018 | 机械电子工程 | 480 | 438 | 446 | 214678 | |
019 | 自动化 | 486 | 438 | 445.8505747 | 215029 | |
020 | 电气工程及其自动化 | 480 | 438 | 445.2283951 | 215288 | |
021 | 电子信息工程 | 482 | 438 | 444.4673913 | 215392 | |
022 | 通信工程 | 481 | 438 | 443.8461538 | 215393 | |
023 | 计算机科学与技术 | 493 | 438 | 445.1268939 | 215411 | |
024 | 网络工程 | 479 | 438 | 444.725 | 215407 | |
025 | 软件工程 | 492 | 438 | 445.1531792 | 215380 | |
026 | 车辆工程 | 464 | 438 | 444.5714286 | 215256 | |
027 | 汽车服务工程 | 454 | 438 | 442.5833333 | 215147 | |
049 | 电气工程及其自动化 | 469 | 439 | 448.8888889 | 213820 | 智能工业大数据 |
050 | 电子信息工程 | 448 | 438 | 442.9 | 214945 | 智能物联网与嵌入式 |
051 | 计算机科学与技术 | 463 | 438 | 445.5365854 | 214976 | AI创新班 |
052 | 软件工程 | 456 | 438 | 443.4210526 | 215095 | AI创新班 |
053 | 计算机科学与技术 | 460 | 438 | 445.16 | 215231 | 云计算与大数据 |
054 | 软件工程 | 478 | 438 | 445.2352941 | 215089 | 云计算与大数据 |
055 | 计算机科学与技术 | 456 | 438 | 443.3 | 214951 | 物联网 |
056 | 软件工程 | 461 | 438 | 442.7857143 | 215171 | 物联网 |
057 | 国际经济与贸易 | 452 | 439 | 445.5 | 214298 | 新媒体营销 |
058 | 电子商务 | 451 | 439 | 441.8 | 214343 | 新媒体营销 |
059 | 金融工程 | 445 | 439 | 441.3333333 | 213657 | 中外学分互认 |
060 | 计算机科学与技术 | 457 | 438 | 443.6666667 | 214919 | 中外学分互认 |
061 | 国际经济与贸易 | 451 | 438 | 443.6666667 | 214798 | 中外学分互认 |
062 | 会计学 | 451 | 438 | 443 | 214956 | 中外学分互认 |
063 | 财务管理 | 445 | 438 | 440.5 | 214821 | 中外学分互认 |
064 | 电子商务 | 443 | 440 | 441.25 | 212564 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物理类202组 | 物理+化学,录取210 | 475 | 433 | 220051 | 备注 | |
028 | 交通运输 | 457 | 433 | 436.7751938 | 220099 | |
029 | 服装设计与工程 | 475 | 433 | 437.3209877 | 220051 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组204 | 历史,录取2170 | 505 | 448 | 95581 | ||
030 | 金融工程 | 505 | 448 | 458.6084337 | 95581 | |
031 | 互联网金融 | 499 | 448 | 456.2159091 | 95573 | |
032 | 国际经济与贸易 | 502 | 448 | 457.907563 | 95558 | |
033 | 物流管理 | 500 | 448 | 455.9545455 | 95561 | |
034 | 标准化工程 | 500 | 448 | 457.6595745 | 95540 | |
035 | 电子商务 | 478 | 448 | 451.6820809 | 95538 | |
036 | 风景园林 | 486 | 448 | 453.2553191 | 95500 | |
037 | 会计学 | 483 | 448 | 452.2697368 | 95472 | |
038 | 财务管理 | 500 | 448 | 456.0454545 | 95532 | |
039 | 商务英语 | 486 | 448 | 452.9375 | 95577 | |
040 | 翻译 | 501 | 448 | 464.3361345 | 95517 | |
041 | 日语 | 500 | 448 | 457.8211921 | 95579 | |
042 | 工业工程 | 493 | 448 | 456.890625 | 95421 | |
065 | 国际经济与贸易 | 495 | 448 | 467.125 | 94799 | 新媒体营销 |
066 | 电子商务 | 501 | 448 | 459.7142857 | 94921 | 新媒体营销 |
067 | 金融工程 | 482 | 448 | 460.25 | 94973 | 中外学分互认 |
068 | 国际经济与贸易 | 497 | 448 | 468.6666667 | 95374 | 中外学分互认 |
069 | 会计学 | 499 | 448 | 468.4074074 | 95576 | 中外学分互认 |
070 | 财务管理 | 487 | 463 | 477.6666667 | 81316 | 中外学分互认 |
071 | 电子商务 | 496 | 448 | 460.7647059 | 94756 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组205 | 历史+化学,录取180 | 509 | 448 | 95301 | ||
043 | 交通运输 | 495 | 448 | 461.5728155 | 95459 | |
044 | 服装设计与工程 | 509 | 448 | 462.1688312 | 95301 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
美术207组 | 物理或历史,录取540 | 482 | 446 | 21667 | ||
045 | 环境设计 | 482 | 446 | 454.6124567 | 21667 | |
046 | 艺术设计学 | 474 | 446 | 454.7962963 | 21646 | |
047 | 服装与服饰设计 | 474 | 446 | 454.5280899 | 21666 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
体育208组 | 物理或历史,录取130 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 | |
048 | 社会体育指导与管理 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 |
省外:
2020广东理工学院录取分数线【广东】
2020年在广东省的各科类录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 439 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 423 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 173 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 162 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 102 |
2020年在广东省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 337 | 337 | 182559 |
2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 284 | 219041 |
2020 | 模具设计与* | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 267 | 332066 |
2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 254 | 254 | 338209 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 253 | 234475 |
2020 | 机械设计与* | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 243 | 238408 |
2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 319 | 242 | 238692 |
2020 | 模具设计与* | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 237 | 240523 |
2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 315 | 230 | 348687 |
2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 229 | 242748 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
