今天,大学路小编为大家带了2021年贵州高考480分左右能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年贵州高考480分左右能上什么大学?贵州目前仍然是传统的文理科高考模式,下面 来给大家分享一下贵州高考文理科480分左右能上的大学名单。
贵州高考文理科480分左右能上的大学名单如下:
贵州-理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 11 | 486 | 42174 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一 | 125 | 486 | 41820 |
| 宁波大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | 486 | 42198 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本一 | 27 | 486 | 41886 |
| 海南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 486 | 42130 |
| 成都中医药大学 | 理科 | 本二 | 9 | 486 | 42232 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本二 | 54 | 486 | 42252 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 本一 | 53 | 486 | 41768 |
| 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 本一 | 90 | 486 | 41991 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本二 | 3 | 486 | 41767 |
| 上海海关学院 | 理科 | 本二 | 4 | 486 | 41890 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本二 | 189 | 485 | 42420 |
| 河南师范大学 | 理科 | 本二 | 4 | 485 | 42602 |
| 天津财经大学 | 理科 | 本一 | 144 | 485 | 42754 |
| 陕西中医药大学 | 理科 | 本二 | 11 | 485 | 42818 |
| 承德医学院 | 理科 | 本二 | 4 | 485 | 42752 |
| 云南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 484 | 43217 |
| 黑龙江大学 | 理科 | 本一 | 62 | 484 | 43395 |
| 温州肯恩大学 | 理科 | 本一 | 6 | 484 | 43161 |
| 贵州大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 14 | 484 | 42849 |
| 延边大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 3 | 484 | 43365 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本二 | 28 | 484 | 43062 |
| 北京第二外国语学院 | 理科 | 本一 | 18 | 484 | 42858 |
| 河南大学(护理学类专业其它) | 理科 | 本一 | 5 | 483 | 43942 |
| 上海师范大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 30 | 483 | 43524 |
| 海南大学 | 理科 | 本二 | 51 | 483 | 43579 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 3 | 483 | 43718 |
| 南京信息工程大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 483 | 43805 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本二 | 47 | 483 | 43463 |
| 东北石油大学 | 理科 | 本一 | 193 | 483 | 43408 |
| 福建医科大学 | 理科 | 本二 | 78 | 483 | 43591 |
| 广东金融学院 | 理科 | 本二 | 5 | 483 | 43544 |
| 吉首大学 | 理科 | 本二 | 7 | 483 | 43730 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本一 | 89 | 482 | 44209 |
| 河南大学(软件类专业其它) | 理科 | 本一 | 20 | 482 | 44202 |
| 西北师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 8 | 482 | 44285 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 本二 | 9 | 482 | 44291 |
| 西安工业大学 | 理科 | 本二 | 36 | 482 | 44248 |
| 大理大学 | 理科 | 本二 | 40 | 482 | 44190 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本二 | 18 | 482 | 44103 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 本二 | 9 | 482 | 44296 |
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 本二 | 12 | 482 | 44498 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 本二 | 74 | 482 | 43943 |
| 天津工业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 23 | 481 | 44698 |
| 天津中医药大学(护理学类专业其它) | 理科 | 本一 | 29 | 481 | 45082 |
| 辽宁师范大学 | 理科 | 本二 | 51 | 481 | 44644 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 481 | 44640 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 11 | 481 | 44780 |
| 杭州医学院 | 理科 | 本二 | 90 | 481 | 44548 |
| 西南交通大学(峨眉校区) | 理科 | 本一 | 62 | 480 | 45272 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本一 | 16 | 480 | 45214 |
| 西交利物浦大学 | 理科 | 本一 | 99 | 480 | 45496 |
| 华侨大学 | 理科 | 本一 | 94 | 480 | 45583 |
| 哈尔滨理工大学 | 理科 | 本二 | 31 | 480 | 45607 |
| 沈阳农业大学 | 理科 | 本一 | 162 | 480 | 45436 |
| 兰州交通大学 | 理科 | 本二 | 36 | 480 | 45113 |
| 大连大学 | 理科 | 本一 | 72 | 480 | 45317 |
| 济南大学 | 理科 | 本二 | 89 | 480 | 45455 |
| 沈阳建筑大学 | 理科 | 本一 | 94 | 480 | 45653 |
| 常州大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | 480 | 45245 |
| 贵州财经大学 | 理科 | 本二 | 673 | 480 | 45247 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本一 | 30 | 480 | 45263 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二 | 82 | 480 | 45372 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | 480 | 45282 |
| 成都工业学院 | 理科 | 本二 | 30 | 480 | 45627 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本一 | 549 | 480 | 45512 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本一 | 2 | 480 | 45382 |
| 广东警官学院 | 理科 | 本二 | 2 | 479 | 46068 |
| 潍坊医学院 | 理科 | 本二 | 43 | 479 | 45946 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本二 | 40 | 479 | 46206 |
| 西安医学院 | 理科 | 本二 | 13 | 479 | 45874 |
| 甘肃医学院 | 理科 | 本二 | 5 | 479 | 45779 |
| 西北师范大学 | 理科 | 本二 | 7 | 478 | 46440 |
| 江苏师范大学 | 理科 | 本二 | 110 | 478 | 46669 |
| 湖南中医药大学 | 理科 | 本二 | 17 | 478 | 46682 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 本二 | 72 | 478 | 46553 |
| 广东医科大学 | 理科 | 本二 | 18 | 478 | 46698 |
| 云南中医药大学 | 理科 | 本二 | 17 | 478 | 46455 |
| 湖南医药学院 | 理科 | 本二 | 8 | 478 | 46525 |
| 厦门医学院 | 理科 | 本二 | 31 | 478 | 46345 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本二 | 74 | 477 | 47213 |
| 山东财经大学 | 理科 | 本二 | 70 | 477 | 47099 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本二 | 40 | 477 | 47003 |
| 广东药科大学 | 理科 | 本二 | 19 | 477 | 47390 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本二 | 4 | 477 | 47235 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本二 | 58 | 477 | 47210 |
| 南昌航空大学 | 理科 | 本二 | 57 | 476 | 48030 |
| 江汉大学 | 理科 | 本二 | 105 | 476 | 47585 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 476 | 47929 |
| 长治医学院 | 理科 | 本二 | 26 | 476 | 47488 |
| 长沙医学院 | 理科 | 本二 | 9 | 476 | 47497 |
| 贵州大学 | 理科 | 本二 | 141 | 475 | 48523 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本二 | 20 | 475 | 48545 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本二 | 59 | 475 | 48648 |
| 湘南学院 | 理科 | 本二 | 5 | 475 | 48674 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本二 | 49 | 474 | 48963 |
| 浙江中医药大学 | 理科 | 本二 | 71 | 474 | 48679 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 474 | 49210 |
| 福建中医药大学 | 理科 | 本二 | 124 | 474 | 48742 |
| 西安工程大学 | 理科 | 本二 | 42 | 474 | 49031 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本二 | 69 | 474 | 49241 |
| 上海商学院 | 理科 | 本二 | 53 | 474 | 49029 |
| 滨州医学院 | 理科 | 本二 | 81 | 474 | 49225 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本二 | 120 | 474 | 48874 |
贵州-文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春师范大学(戏剧广播类专业其它) | 文科 | 本二 | 7 | 486 | 33218 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | 6 | 486 | 32841 |
| 贵州大学明德学院 | 文科 | 本二 | 744 | 486 | 32720 |
| 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二 | 23 | 486 | 33005 |
| 烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 486 | 33013 |
| 吉林动画学院 | 文科 | 本二 | 3 | 486 | 32768 |
| 华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 486 | 32727 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本二 | 17 | 485 | 33715 |
| 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 485 | 33751 |
| 华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 485 | 33356 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 本二 | 10 | 485 | 33749 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本二 | 12 | 485 | 33781 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 33697 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 20 | 485 | 33676 |
| 辽宁传媒学院 | 文科 | 本二 | 1 | 484 | 34171 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二 | 14 | 484 | 33938 |
| 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本二 | 20 | 484 | 34108 |
| 东南大学成贤学院 | 文科 | 本二 | 20 | 484 | 34387 |
| 湖北大学知行学院 | 文科 | 本二 | 32 | 484 | 34409 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本二 | 39 | 484 | 34133 |
| 三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 484 | 34449 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本二 | 101 | 484 | 33879 |
| 天津商业大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34890 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | 17 | 483 | 34917 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 483 | 35069 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | 13 | 483 | 35045 |
| 文华学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 34729 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 24 | 483 | 34574 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34817 |
| 湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 35087 |
| 泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | 1 | 483 | 35034 |
| 汉口学院 | 文科 | 本二 | 36 | 483 | 35094 |
| 烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 11 | 483 | 34614 |
| 北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 49 | 482 | 35146 |
| 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 1382 | 482 | 35534 |
| 内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 7 | 482 | 35532 |
| 湖南交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 482 | 35488 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 50 | 481 | 35727 |
| 湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 481 | 36239 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 本二 | 23 | 481 | 35751 |
| 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 36002 |
| 湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | 19 | 481 | 35767 |
| 长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 35791 |
| 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 481 | 35898 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 481 | 36112 |
| 常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | 60 | 480 | 36572 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | 4 | 480 | 36578 |
| 南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | 40 | 480 | 36827 |
| 浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 54 | 480 | 36692 |
| 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 25 | 480 | 36962 |
| 广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 480 | 36639 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本二 | 21 | 479 | 37076 |
| 南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 45 | 479 | 37486 |
| 四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 478 | 38179 |
| 江西科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 478 | 37803 |
| 广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 4 | 478 | 37934 |
| 西安思源学院 | 文科 | 本二 | 14 | 478 | 37760 |
| 三江学院 | 文科 | 本二 | 59 | 478 | 37658 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38392 |
| 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | 54 | 477 | 38381 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 477 | 38355 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | 10 | 477 | 38454 |
| 贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | 1519 | 477 | 38594 |
| 河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 477 | 38291 |
| 西京学院 | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38396 |
| 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
| 云南工商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
| 江西工程学院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
| 福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
| 中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 475 | 39734 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
| 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
| 山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
| 武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
| 海南师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
| 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
| 大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
| 宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
| 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
| 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
| 武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 474 | 40768 |
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是大学路整理的2021年贵州高考480分左右能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?
大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33
2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?
大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37
2021年泰国有哪些大学可以申请留学?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39
2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43
2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?
大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59
2021年申请美国留学面试形式有哪些?
大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11
2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求
大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日