今天,大学路小编为大家带了2021年湖南高考511分左右能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年湖南高考511分左右能上什么大学?在《 》中我们介绍了湖南高考450分左右能上的大学,下面 来给大家分享一下湖南高考511分左右能上的大学名单。
湖南高考511分左右能上的大学名单:
湖南-理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林医学院 | 理科 | 本二 | -- | 517 | 65784 |
| 武汉轻工大学 | 理科 | 本二 | 45 | 516 | 66564 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 本二 | 17 | 515 | 67357 |
| 湖北经济学院 | 理科 | 本二 | 15 | 515 | 67357 |
| 成都医学院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 67357 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 68153 |
| 江苏警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 68153 |
| 潍坊医学院 | 理科 | 本二 | 20 | 514 | 68153 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 本二 | 6 | 514 | 68153 |
| 浙大城市学院 | 理科 | 本二 | 42 | 514 | 68153 |
| 西北民族大学 | 理科 | 本一 | -- | 513 | 68951 |
| 广东以色列理工学院(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 513 | 68951 |
| 锦州医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 68951 |
| 滨州医学院 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 68951 |
| 烟台大学 | 理科 | 本二 | -- | 512 | 69754 |
| 北京石油化工学院 | 理科 | 本二 | 16 | 512 | 69754 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 70599 |
| 郑州轻工业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 15 | 511 | 70599 |
| 陕西中医药大学 | 理科 | 本二 | 16 | 511 | 70599 |
| 湖南工程学院 | 理科 | 本一 | 3175 | 511 | 70599 |
| 成都工业学院 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 70599 |
| 湖南文理学院 | 理科 | 本一 | 1872 | 510 | 71426 |
| 云南中医药大学 | 理科 | 本二 | 19 | 510 | 71426 |
| 中国劳动关系学院 | 理科 | 本二 | 12 | 510 | 71426 |
| 山东政法学院 | 理科 | 本二 | 18 | 510 | 71426 |
| 川北医学院 | 理科 | 本二 | 15 | 510 | 71426 |
| 上海视觉艺术学院 | 理科 | 本二 | 2 | 510 | 71426 |
| 长春理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 22 | 509 | 72259 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本二 | 15 | 509 | 72259 |
| 山东理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 72259 |
| 西安工程大学 | 理科 | 本二 | 48 | 509 | 72259 |
| 浙江海洋大学 | 理科 | 本二 | 30 | 509 | 72259 |
| 贵州中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 72259 |
| 安徽中医药大学 | 理科 | 本二 | 24 | 509 | 72259 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本二 | 23 | 509 | 72259 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 72259 |
| 成都师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 509 | 72259 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本二 | -- | 508 | 73062 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本二 | 73 | 508 | 73062 |
| 广东海洋大学 | 理科 | 本二 | 23 | 508 | 73062 |
| 五邑大学 | 理科 | 本二 | 32 | 508 | 73062 |
| 广东第二师范学院 | 理科 | 本二 | 4 | 508 | 73062 |
| 上海电机学院 | 理科 | 本二 | 41 | 508 | 73062 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
| 温州肯恩大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
| 西北师范大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 507 | 73908 |
| 河南理工大学 | 理科 | 本二 | 72 | 507 | 73908 |
| 河北科技大学 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 73908 |
| 西北民族大学(少数民族) | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本二 | 35 | 507 | 73908 |
| 北方民族大学 | 理科 | 本一 | 69 | 507 | 73908 |
| 北方民族大学(少数民族) | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
| 内蒙古医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 73908 |
| 湖南城市学院 | 理科 | 本一 | -- | 507 | 73908 |
| 金陵科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 73908 |
| 大连大学 | 理科 | 本二 | 80 | 506 | 74780 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本二 | 38 | 506 | 74780 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 15 | 506 | 74780 |
| 南昌工程学院 | 理科 | 本二 | 28 | 506 | 74780 |
| 承德医学院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 74780 |
| 河北北方学院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 74780 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 74780 |
| 广州商学院 | 理科 | 本二 | 6 | 506 | 74780 |
| 河南理工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 505 | 75621 |
| 安徽建筑大学 | 理科 | 本二 | 39 | 505 | 75621 |
| 北京服装学院 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
| 甘肃政法大学 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
| 西南医科大学 | 理科 | 本二 | 10 | 505 | 75621 |
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
| 浙江水利水电学院 | 理科 | 本二 | 25 | 505 | 75621 |
| 济宁医学院 | 理科 | 本二 | 55 | 505 | 75621 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 15 | 505 | 75621 |
| 湖北第二师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 75621 |
| 浙大宁波理工学院 | 理科 | 本二 | 40 | 505 | 75621 |
湖南-文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本三 | -- | 517 | 37077 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 本三 | 394 | 517 | 37077 |
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本三 | 4 | 517 | 37077 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本三 | -- | 516 | 37664 |
| 福建师范大学协和学院 | 文科 | 本三 | -- | 516 | 37664 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本三 | -- | 516 | 37664 |
| 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本三 | -- | 515 | 38246 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本三 | 5 | 515 | 38246 |
| 贵州大学科技学院 | 文科 | 本三 | -- | 515 | 38246 |
| 河南师范大学新联学院 | 文科 | 本三 | -- | 515 | 38246 |
| 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本三 | 2 | 515 | 38246 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
| 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本三 | 7 | 514 | 38834 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本三 | 10 | 514 | 38834 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本三 | 9 | 514 | 38834 |
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
| 西安科技大学高新学院 | 文科 | 本三 | 4 | 514 | 38834 |
| 云南师范大学商学院 | 文科 | 本三 | 6 | 514 | 38834 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本三 | 10 | 514 | 38834 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 本三 | 431 | 514 | 38834 |
| 广州大学松田学院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本三 | -- | 514 | 38834 |
| 南京财经大学红山学院 | 文科 | 本三 | 36 | 513 | 39369 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本三 | -- | 513 | 39369 |
| 华东交通大学理工学院 | 文科 | 本三 | -- | 513 | 39369 |
| 云南师范大学文理学院 | 文科 | 本三 | -- | 513 | 39369 |
| 广州大学华软软件学院 | 文科 | 本三 | 9 | 513 | 39369 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本三 | 8 | 513 | 39369 |
| 华北电力大学科技学院 | 文科 | 本三 | 3 | 512 | 39934 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 云南大学滇池学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本三 | 4 | 512 | 39934 |
| 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 三峡大学科技学院 | 文科 | 本三 | -- | 512 | 39934 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本三 | 4 | 512 | 39934 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本三 | 10 | 511 | 40485 |
| 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
| 南华大学船山学院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
| 广西大学行健文理学院 | 文科 | 本三 | 20 | 511 | 40485 |
| 广东工业大学华立学院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 本三 | -- | 511 | 40485 |
| 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 511 | 40485 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本三 | -- | 510 | 41014 |
| 中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 509 | 41569 |
| 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本三 | 8 | 509 | 41569 |
| 福建师范大学协和学院(实验班其它) | 文科 | 本三 | -- | 509 | 41569 |
| 贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本三 | -- | 509 | 41569 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本三 | 6 | 508 | 42142 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
| 聊城大学东昌学院 | 文科 | 本三 | 9 | 508 | 42142 |
| 东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本三 | -- | 508 | 42142 |
| 常州大学怀德学院 | 文科 | 本三 | -- | 507 | 42720 |
| 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本三 | -- | 507 | 42720 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本三 | -- | 507 | 42720 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
| 南昌大学共青学院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
| 云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本三 | -- | 506 | 43331 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 本三 | 2 | 505 | 43860 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
| 兰州财经大学长青学院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
| 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本三 | -- | 505 | 43860 |
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是大学路整理的2021年湖南高考511分左右能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?
大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33
2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?
大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37
2021年泰国有哪些大学可以申请留学?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39
2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43
2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?
大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59
2021年申请美国留学面试形式有哪些?
大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11
2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求
大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日