今天,大学路小编为大家带了2021年河南高考550分文科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年河南高考550分文科能上什么大学?在《 》中我们介绍了河南理科550分左右能上的大学,下面 来给大家分享一下河南文科550分左右能选的大学名单。
河南文科550分左右能上的大学名单:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | 12 | 556 | 22087 |
| 温州肯恩大学 | 文科 | 本一 | 10 | 556 | 22087 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | 63 | 556 | 22087 |
| 辽宁科技大学 | 文科 | 本二 | 8 | 556 | 22087 |
| 沈阳航空航天大学 | 文科 | 本二 | 4 | 556 | 22087 |
| 沈阳师范大学 | 文科 | 本二 | 33 | 556 | 22087 |
| 太原科技大学 | 文科 | 本二 | 16 | 556 | 22087 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本二 | 33 | 556 | 22087 |
| 湖南理工学院 | 文科 | 本二 | 1 | 556 | 22087 |
| 甘肃政法大学 | 文科 | 本二 | 7 | 556 | 22087 |
| 北方民族大学 | 文科 | 本一 | 5 | 556 | 22087 |
| 河南科技学院 | 文科 | 本一 | 95 | 556 | 22087 |
| 淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 13 | 556 | 22087 |
| 北京石油化工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 556 | 22087 |
| 江苏海洋大学 | 文科 | 本二 | 22 | 556 | 22087 |
| 首都体育学院 | 文科 | 本二 | 7 | 556 | 22087 |
| 长沙学院 | 文科 | 本二 | 9 | 556 | 22087 |
| 云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 6 | 556 | 22087 |
| 新乡医学院 | 文科 | 本一 | 202 | 556 | 22087 |
| 金陵科技学院 | 文科 | 本二 | 21 | 556 | 22087 |
| 山东农业大学 | 文科 | 本二 | 6 | 555 | 22667 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本二 | 14 | 555 | 22667 |
| 东莞理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 555 | 22667 |
| 山西财经大学(较高收费其它) | 文科 | 本二 | 3 | 555 | 22667 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本二 | 19 | 555 | 22667 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 555 | 22667 |
| 延安大学 | 文科 | 本二 | 18 | 555 | 22667 |
| 渤海大学 | 文科 | 本二 | 51 | 555 | 22667 |
| 中原工学院 | 文科 | 本二 | 54 | 555 | 22667 |
| 兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 18 | 555 | 22667 |
| 广东医科大学 | 文科 | 本二 | 7 | 555 | 22667 |
| 安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 9 | 555 | 22667 |
| 重庆文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 555 | 22667 |
| 河北金融学院 | 文科 | 本二 | 16 | 555 | 22667 |
| 福建农林大学 | 文科 | 本一 | 2 | 554 | 23278 |
| 河北医科大学 | 文科 | 本二 | 6 | 554 | 23278 |
| 天津职业技术师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 554 | 23278 |
| 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 本二 | 55 | 554 | 23278 |
| 吉首大学 | 文科 | 本二 | 10 | 554 | 23278 |
| 长春大学 | 文科 | 本二 | 31 | 554 | 23278 |
| 沈阳理工大学 | 文科 | 本二 | 13 | 554 | 23278 |
| 临沂大学 | 文科 | 本二 | 19 | 554 | 23278 |
| 天津体育学院 | 文科 | 本二 | 5 | 554 | 23278 |
| 四川轻化工大学 | 文科 | 本二 | 8 | 554 | 23278 |
| 重庆科技学院 | 文科 | 本二 | 10 | 554 | 23278 |
| 湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 12 | 554 | 23278 |
| 浙江外国语学院(较高收费其它) | 文科 | 本二 | 1 | 554 | 23278 |
| 江苏理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 554 | 23278 |
| 湖北第二师范学院 | 文科 | 本二 | 21 | 554 | 23278 |
| 武汉商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 554 | 23278 |
| 江西理工大学 | 文科 | 本二 | 8 | 553 | 23819 |
| 台州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 553 | 23819 |
| 山西农业大学 | 文科 | 本二 | 10 | 553 | 23819 |
| 南京艺术学院 | 文科 | 本二 | 6 | 553 | 23819 |
| 西南林业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 553 | 23819 |
| 江西科技师范大学 | 文科 | 本二 | 7 | 553 | 23819 |
| 闽南师范大学 | 文科 | 本二 | 65 | 553 | 23819 |
| 山东工商学院 | 文科 | 本二 | 24 | 553 | 23819 |
| 湖北工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 553 | 23819 |
| 山东交通学院 | 文科 | 本二 | 8 | 553 | 23819 |
| 常熟理工学院 | 文科 | 本二 | 24 | 553 | 23819 |
| 华北科技学院 | 文科 | 本二 | 40 | 553 | 23819 |
| 山西医科大学 | 文科 | 本二 | 6 | 552 | 24442 |
| 长春工业大学 | 文科 | 本二 | 18 | 552 | 24442 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本二 | 14 | 552 | 24442 |
| 赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 26 | 552 | 24442 |
| 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 文科 | 本二 | 98 | 552 | 24442 |
| 西藏大学 | 文科 | 本二 | 31 | 552 | 24442 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本二 | 930 | 552 | 24442 |
| 天津农学院 | 文科 | 本二 | 24 | 552 | 24442 |
| 辽宁工业大学 | 文科 | 本二 | 16 | 552 | 24442 |
| 山西大同大学 | 文科 | 本二 | 10 | 552 | 24442 |
| 湖南文理学院 | 文科 | 本二 | 9 | 552 | 24442 |
| 浙江水利水电学院 | 文科 | 本二 | 19 | 552 | 24442 |
| 承德医学院 | 文科 | 本二 | 2 | 552 | 24442 |
| 西安文理学院 | 文科 | 本二 | 10 | 552 | 24442 |
| 重庆第二师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 552 | 24442 |
| 山东管理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 552 | 24442 |
| 南昌航空大学(较高收费) | 文科 | 本二 | 8 | 551 | 25030 |
| 西北民族大学 | 文科 | 本二 | 11 | 551 | 25030 |
| 湖北文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 551 | 25030 |
| 北华大学 | 文科 | 本二 | 40 | 551 | 25030 |
| 沈阳化工大学 | 文科 | 本二 | 11 | 551 | 25030 |
| 武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 7 | 551 | 25030 |
| 陕西理工大学 | 文科 | 本二 | 6 | 551 | 25030 |
| 大理大学 | 文科 | 本二 | 22 | 551 | 25030 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本二 | 55 | 551 | 25030 |
| 长江师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 551 | 25030 |
| 北华航天工业学院 | 文科 | 本二 | 11 | 551 | 25030 |
| 齐鲁师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 551 | 25030 |
| 黑龙江中医药大学 | 文科 | 本二 | 2 | 550 | 25620 |
| 江西农业大学(较高收费) | 文科 | 本二 | 3 | 550 | 25620 |
| 北方民族大学 | 文科 | 本二 | 10 | 550 | 25620 |
| 海南医学院 | 文科 | 本二 | 15 | 550 | 25620 |
| 衡阳师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 550 | 25620 |
| 安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 550 | 25620 |
| 合肥师范学院 | 文科 | 本二 | 43 | 550 | 25620 |
| 常州工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 550 | 25620 |
| 重庆三峡学院 | 文科 | 本二 | 17 | 550 | 25620 |
| 河南警察学院 | 文科 | 本二 | 50 | 550 | 25620 |
| 铜陵学院 | 文科 | 本二 | 10 | 550 | 25620 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 本二 | 17 | 550 | 25620 |
| 昆明理工大学(较高收费) | 文科 | 本二 | 6 | 549 | 26203 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本二 | 28 | 549 | 26203 |
| 吉林农业大学 | 文科 | 本二 | 13 | 549 | 26203 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本二 | 12 | 549 | 26203 |
| 南昌工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 549 | 26203 |
| 闽江学院 | 文科 | 本二 | 55 | 549 | 26203 |
| 盐城师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 549 | 26203 |
| 丽水学院 | 文科 | 本二 | 20 | 549 | 26203 |
| 西安航空学院 | 文科 | 本二 | 8 | 549 | 26203 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 26807 |
| 福建工程学院 | 文科 | 本二 | 43 | 548 | 26807 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | 1090 | 548 | 26807 |
| 岭南师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 548 | 26807 |
| 厦门理工学院(与台湾大学合作较高收费其它) | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 26807 |
| 太原师范学院 | 文科 | 本二 | 17 | 548 | 26807 |
| 云南警官学院 | 文科 | 本二 | 2 | 548 | 26807 |
| 阜阳师范大学 | 文科 | 本二 | 22 | 548 | 26807 |
| 南昌师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 548 | 26807 |
| 山西医科大学(医学类单列专业其它) | 文科 | 本二 | 5 | 547 | 27436 |
| 山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 5 | 547 | 27436 |
| 郑州航空工业管理学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 70 | 547 | 27436 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 本二 | 29 | 547 | 27436 |
| 井冈山大学 | 文科 | 本二 | 7 | 547 | 27436 |
| 内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 20 | 547 | 27436 |
| 湖北民族大学 | 文科 | 本二 | 23 | 547 | 27436 |
| 盐城工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 547 | 27436 |
| 徐州工程学院 | 文科 | 本二 | 35 | 547 | 27436 |
| 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文科 | 本二 | 20 | 547 | 27436 |
| 湖北科技学院 | 文科 | 本二 | 24 | 547 | 27436 |
| 福建江夏学院 | 文科 | 本二 | 52 | 547 | 27436 |
| 咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 11 | 547 | 27436 |
| 广西医科大学 | 文科 | 本二 | 10 | 546 | 28075 |
| 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二 | 9 | 546 | 28075 |
| 青海师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 546 | 28075 |
| 惠州学院 | 文科 | 本二 | 12 | 546 | 28075 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本二 | 11 | 546 | 28075 |
| 昆明学院 | 文科 | 本二 | 12 | 546 | 28075 |
| 成都体育学院 | 文科 | 本二 | 23 | 546 | 28075 |
| 潍坊学院 | 文科 | 本二 | 21 | 546 | 28075 |
| 河南农业大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 70 | 545 | 28679 |
| 甘肃农业大学 | 文科 | 本二 | 3 | 545 | 28679 |
| 内蒙古科技大学 | 文科 | 本二 | 19 | 545 | 28679 |
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 40 | 545 | 28679 |
| 黑龙江科技大学 | 文科 | 本二 | 67 | 545 | 28679 |
| 九江学院 | 文科 | 本二 | 31 | 545 | 28679 |
| 福建商学院 | 文科 | 本二 | 17 | 545 | 28679 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 277 | 544 | 29350 |
| 湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 29350 |
| 太原工业学院 | 文科 | 本二 | 9 | 544 | 29350 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 29350 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 544 | 29350 |
| 西安医学院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 29350 |
| 河北金融学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 3 | 544 | 29350 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 本二 | 964 | 544 | 29350 |
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是大学路整理的2021年河南高考550分文科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?
大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33
2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?
大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37
2021年泰国有哪些大学可以申请留学?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39
2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43
2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?
大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59
2021年申请美国留学面试形式有哪些?
大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11
2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求
大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日