今天,大学路小编为大家带了2021年云南高考530分理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年云南高考530分理科能上什么大学?首先大家要知道 云南 将于2022年开始执行新高考政策,但是2021年仍然是传统的高考模式, 那么2021年在 云南 理科 考了 530 分左右能上哪些大学呢?
下面 给大家介绍一下 云南 理科 530分能上哪些大学。
云南 理科 530分左右能上的大学排名如下, 广大考生和家长们可以参考一下:
云南 - 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学(预科) | 理科 | 本一 | 6 | 536 | 34320 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本一 | 18 | 536 | 34320 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本一 | 22 | 536 | 34320 |
| 东北林业大学(定向西藏就业) | 理科 | 本一 | 5 | 536 | 34320 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本二 | 40 | 536 | 34320 |
| 海南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 536 | 34320 |
| 青岛科技大学 | 理科 | 本一 | 70 | 536 | 34320 |
| 广东财经大学 | 理科 | 本二 | 3 | 536 | 34320 |
| 大连民族大学(少数民族计划) | 理科 | 本一 | 47 | 536 | 34320 |
| 红河学院 | 理科 | 本一 | 117 | 536 | 34320 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 本二 | 49 | 536 | 34320 |
| 济宁医学院 | 理科 | 本二 | 30 | 536 | 34320 |
| 西南交通大学(峨眉校区) | 理科 | 本一 | 61 | 535 | 34756 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | 535 | 34756 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本一 | 20 | 535 | 34756 |
| 江苏大学 | 理科 | 本一 | 164 | 535 | 34756 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本一 | 35 | 535 | 34756 |
| 成都理工大学(宜宾) | 理科 | 本一 | 18 | 535 | 34756 |
| 沈阳农业大学 | 理科 | 本一 | 15 | 535 | 34756 |
| 青岛大学 | 理科 | 本一 | 72 | 535 | 34756 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 本二 | 8 | 535 | 34756 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本一 | 141 | 535 | 34756 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本一 | 1553 | 535 | 34756 |
| 中国民航大学 | 理科 | 本一 | 145 | 535 | 34756 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本二 | 7 | 535 | 34756 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本一 | 75 | 535 | 34756 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本一 | 19 | 535 | 34756 |
| 上海第二工业大学 | 理科 | 本二 | 33 | 535 | 34756 |
| 山东政法学院 | 理科 | 本二 | 8 | 535 | 34756 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本二 | 15 | 534 | 35220 |
| 山东中医药大学 | 理科 | 本二 | 6 | 534 | 35220 |
| 湖南工业大学(预科) | 理科 | 本一 | 5 | 534 | 35220 |
| 上海立信会计金融学院(预科) | 理科 | 本二 | 4 | 534 | 35220 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本二 | 30 | 534 | 35220 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本二 | 23 | 534 | 35220 |
| 成都师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 534 | 35220 |
| 湖南医药学院 | 理科 | 本二 | 9 | 534 | 35220 |
| 海南大学 | 理科 | 本二 | 43 | 533 | 35708 |
| 河北科技大学 | 理科 | 本二 | 4 | 533 | 35708 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本二 | 13 | 533 | 35708 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二 | 56 | 533 | 35708 |
| 陆军工程大学 | 理科 | 本二 | 5 | 532 | 36183 |
| 长江大学 | 理科 | 本二 | 26 | 532 | 36183 |
| 济南大学 | 理科 | 本二 | 36 | 532 | 36183 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本二 | 22 | 532 | 36183 |
| 广东金融学院 | 理科 | 本二 | 6 | 532 | 36183 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本二 | 8 | 532 | 36183 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本二 | 6 | 532 | 36183 |
| 内蒙古医科大学 | 理科 | 本二 | 25 | 532 | 36183 |
| 滨州医学院 | 理科 | 本二 | 52 | 532 | 36183 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本二 | 33 | 532 | 36183 |
| 长治医学院 | 理科 | 本二 | 55 | 532 | 36183 |
| 东北林业大学(预科) | 理科 | 本一 | 6 | 531 | 36631 |
| 常州大学 | 理科 | 本二 | 25 | 531 | 36631 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 本二 | 13 | 531 | 36631 |
| 杭州医学院 | 理科 | 本二 | 40 | 531 | 36631 |
| 西北师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 5 | 530 | 37092 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本二 | 35 | 530 | 37092 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本二 | 45 | 530 | 37092 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本二 | 13 | 530 | 37092 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 7 | 530 | 37092 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本二 | 24 | 530 | 37092 |
| 河北北方学院 | 理科 | 本二 | 10 | 530 | 37092 |
| 西安医学院 | 理科 | 本二 | 13 | 530 | 37092 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本二 | 135 | 529 | 37615 |
| 海南师范大学 | 理科 | 本二 | 66 | 529 | 37615 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本二 | 12 | 529 | 37615 |
| 大连交通大学 | 理科 | 本二 | 15 | 529 | 37615 |
| 西安工业大学 | 理科 | 本二 | 26 | 529 | 37615 |
| 湖南理工学院 | 理科 | 本二 | 4 | 529 | 37615 |
| 西北师范大学 | 理科 | 本二 | 10 | 528 | 38112 |
| 中南民族大学(人口较少民族预科) | 理科 | 本一 | 3 | 528 | 38112 |
| 天津中医药大学(预科) | 理科 | 本二 | 7 | 528 | 38112 |
| 集美大学(预科) | 理科 | 本二 | 5 | 528 | 38112 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本二 | 33 | 528 | 38112 |
| 江汉大学 | 理科 | 本二 | 35 | 528 | 38112 |
| 东北电力大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 527 | 38605 |
| 江苏师范大学 | 理科 | 本二 | 28 | 527 | 38605 |
| 青海师范大学 | 理科 | 本二 | 10 | 527 | 38605 |
| 成都工业学院 | 理科 | 本二 | 20 | 527 | 38605 |
| 西华大学 | 理科 | 本二 | 20 | 526 | 39079 |
| 甘肃政法大学 | 理科 | 本二 | 4 | 526 | 39079 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本二 | 5 | 526 | 39079 |
| 甘肃医学院 | 理科 | 本二 | 9 | 526 | 39079 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本二 | 53 | 525 | 39574 |
| 集美大学 | 理科 | 本二 | 42 | 525 | 39574 |
| 青岛理工大学 | 理科 | 本二 | 110 | 525 | 39574 |
| 上海工程技术大学 | 理科 | 本二 | 92 | 525 | 39574 |
| 东华理工大学 | 理科 | 本二 | 29 | 525 | 39574 |
| 右江民族医学院 | 理科 | 本二 | 33 | 525 | 39574 |
| 天津中医药大学 | 理科 | 本二 | 5 | 524 | 40098 |
| 五邑大学 | 理科 | 本二 | 2 | 524 | 40098 |
| 浙江海洋大学 | 理科 | 本二 | 45 | 524 | 40098 |
| 西安石油大学 | 理科 | 本二 | 8 | 524 | 40098 |
| 厦门理工学院 | 理科 | 本二 | 38 | 524 | 40098 |
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 本二 | 37 | 524 | 40098 |
| 四川警察学院 | 理科 | 本二 | 5 | 524 | 40098 |
以上就是大学路整理的2021年云南高考530分理科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2021年天津高考查分电话、方式、网址入口
大学路圆梦网小编推荐:2021年湖北高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021湖北高考试卷难度
2020年10月20日 16:49
2021年天津高考时间几天具体时间安排
大学路圆梦网小编推荐:上海2021高考全流程即将启动2020年辽宁省高考报名相关问题解答2021四川
2020年10月28日 16:41
2021年天津高考外语卷难不难,今年天津高考外语卷难度系数点评
2021年天津高考外语试卷高考命题大纲,与2020年天津外语卷相比,在考核目标、考试范围与要求等方面
2020年10月20日 16:51
2021年天津高考使用全国几卷,今年天津高考用的是什么卷
大学路圆梦网小编推荐:2021年四川美术学院艺术类专业招生考试2021年大连民族大学艺术类招生专业2
2020年11月27日 15:44
2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考数学有哪些答题技巧?2021年高考数学必考题型2021年高考数学
2020年11月27日 15:45
2021年天津高考文科理科总人数,天津文理科报名人数多少人
大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评2021年天津高
2020年11月27日 15:46
2021年天津高考语文卷难不难,今年天津高考语文卷难度系数点评
大学路圆梦网小编推荐:2021年高考语文经典的咏雪名句2021年语文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日