今天,大学路小编为大家带了2022年山西高考录取分数线是多少?(附2019~2020年分数线),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年山西省高考各批次录取分数线如下:
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
| 山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 404 | 73 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | - |
| 山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 328 | 73 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | - |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
| 山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 68 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | - |
| 山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 366 | 68 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 321 | - |
附:山西省高考2019~2020年省控线
理科2019~2020年省控线
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 537 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 537 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 449 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 507 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 507 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 432 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 516 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 516 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 432 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 323 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 481 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 481 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 481 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 400 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 400 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 290 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 519 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 310 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 438 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 515 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 310 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 442 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 534 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 300 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 462 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 493 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 321 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 440 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 530 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 350 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 476 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 180 |
文科2019~2020年省控线
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 542 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 542 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 542 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 542 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 481 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 546 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 546 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 546 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 476 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 476 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 363 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 518 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 518 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 518 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 452 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 452 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 335 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 518 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 370 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 460 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 513 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 462 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 526 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 375 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 478 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 507 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 380 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 459 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 539 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 492 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 230 |
以上就是大学路整理的2022年山西高考录取分数线是多少?(附2019~2020年分数线)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路小编推荐:
纠偏!山东应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2024年06月24日 10:40
中办、国办印发《加快推进教育现代化实施方案(2019-2022年)》
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20
2022年一大批普通本科高等学校向应用型转变
《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(以下简称《通知》)已于近日公开发布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16
山东:纠偏!应届高中毕业生2022年仍可通过综招参加春季高考
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日