今天,大学路小编为大家带了2021年海南高考500分左右有哪些大学可以选?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年海南高考500分左右有哪些大学可以选?在《 》中我们介绍了海南高考475分左右能上的大学,下面 来给大家分享一下海南高考500分左右可以选的大学名单。
海南高考500分左右能上的大学名单:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西科技大学(8) | 综合 | 专科 | 14 | 501 | -- |
| 天津大学仁爱学院(1) | 综合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
| 南京邮电大学通达学院(2) | 综合 | 本科 | 7 | 501 | 28715 |
| 长春光华学院(1) | 综合 | 本科 | 58 | 501 | 28715 |
| 电子科技大学中山学院(2) | 综合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
| 东北师范大学人文学院(1) | 综合 | 本科 | 47 | 501 | 28715 |
| 北京交通大学海滨学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 501 | 28715 |
| 无锡太湖学院(1) | 综合 | 本科 | 30 | 501 | 28715 |
| 广东白云学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
| 河北工程大学科信学院(1) | 综合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
| 石家庄铁道大学四方学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
| 云南师范大学商学院(1) | 综合 | 本科 | 48 | 501 | 28715 |
| 郑州工业应用技术学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
| 武汉生物工程学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 501 | 28715 |
| 广东理工学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
| 汉口学院(2) | 综合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
| 云南经济管理学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
| 南昌工学院(4) | 综合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
| 新疆农业大学(2) | 综合 | 本科 | 11 | 500 | 28932 |
| 西安文理学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
| 广东白云学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
| 燕京理工学院(2) | 综合 | 本科 | 13 | 500 | 28932 |
| 武汉华夏理工学院(4) | 综合 | 本科 | 7 | 500 | 28932 |
| 吉林师范大学博达学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 500 | 28932 |
| 保定理工学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
| 中北大学信息商务学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
| 聊城大学东昌学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
| 中山大学新华学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
| 武汉生物工程学院(4) | 综合 | 本科 | 40 | 500 | 28932 |
| 武汉文理学院(1) | 综合 | 本科 | 23 | 500 | 28932 |
| 西京学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
| 青岛理工大学琴岛学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
| 长春科技学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
| 吉林师范大学博达学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
| 天津财经大学珠江学院(1) | 综合 | 本科 | 11 | 499 | 29156 |
| 华北理工大学轻工学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
| 华南理工大学广州学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
| 武汉生物工程学院(6) | 综合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
| 广东理工学院(3) | 综合 | 本科 | 12 | 499 | 29156 |
| 长春建筑学院(5) | 综合 | 本科 | 7 | 499 | 29156 |
| 北华大学(8) | 综合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
| 天津商业大学宝德学院(3) | 综合 | 本科 | 24 | 498 | 29356 |
| 济南大学泉城学院(2) | 综合 | 本科 | 23 | 498 | 29356 |
| 武汉东湖学院(1) | 综合 | 本科 | 32 | 498 | 29356 |
| 湖南理工学院南湖学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 498 | 29356 |
| 湖北民族大学科技学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
| 成都东软学院(3) | 综合 | 本科 | 7 | 498 | 29356 |
| 江西工程学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
| 新疆农业大学(1) | 综合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
| 南阳理工学院(7) | 综合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
| 景德镇学院(7) | 综合 | 专科 | 7 | 497 | -- |
| 琼台师范学院(E) | 综合 | 专科 | 255 | 497 | -- |
| 长春工业大学人文信息学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 497 | 29609 |
| 青岛理工大学琴岛学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
| 北京交通大学海滨学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
| 南昌航空大学科技学院(2) | 综合 | 本科 | 18 | 497 | 29609 |
| 昆明理工大学津桥学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
| 武汉华夏理工学院(2) | 综合 | 本科 | 7 | 497 | 29609 |
| 西安培华学院(1) | 综合 | 本科 | 17 | 497 | 29609 |
| 烟台大学文经学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 497 | 29609 |
| 长春建筑学院(4) | 综合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
| 武昌理工学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
| 南开大学滨海学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 496 | 29800 |
| 长春科技学院(4) | 综合 | 本科 | 12 | 496 | 29800 |
| 昆明理工大学津桥学院(1) | 综合 | 本科 | 24 | 496 | 29800 |
| 长沙医学院(3) | 综合 | 本科 | 100 | 496 | 29800 |
| 厦门工学院(2) | 综合 | 本科 | 6 | 496 | 29800 |
| 武汉科技大学城市学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 496 | 29800 |
| 烟台南山学院(3) | 综合 | 本科 | 21 | 496 | 29800 |
| 三亚学院(6) | 综合 | 本科 | 15 | 496 | 29800 |
| 上海建桥学院(1) | 综合 | 本科 | 29 | 495 | 30016 |
| 南昌理工学院(5) | 综合 | 本科 | 19 | 495 | 30016 |
| 广东白云学院(1) | 综合 | 本科 | 31 | 495 | 30016 |
| 郑州工商学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
| 南宁学院(2) | 综合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
| 太原理工大学现代科技学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 495 | 30016 |
| 电子科技大学成都学院(2) | 综合 | 本科 | 46 | 495 | 30016 |
| 西安培华学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 495 | 30016 |
| 中山大学新华学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
| 湖南工商大学北津学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
| 武汉生物工程学院(5) | 综合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
| 广东科技学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
| 武汉文理学院(2) | 综合 | 本科 | 1 | 495 | 30016 |
| 长春建筑学院(1) | 综合 | 本科 | 9 | 495 | 30016 |
| 佳木斯大学(1) | 综合 | 本科 | 25 | 494 | 30247 |
| 运城学院(2) | 综合 | 本科 | 15 | 494 | 30247 |
| 云南大学旅游文化学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 494 | 30247 |
| 东北师范大学人文学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 494 | 30247 |
| 武汉科技大学城市学院(2) | 综合 | 本科 | 7 | 494 | 30247 |
| 湖北大学知行学院(1) | 综合 | 本科 | 17 | 494 | 30247 |
| 上海建桥学院(2) | 综合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
| 电子科技大学中山学院(5) | 综合 | 本科 | 12 | 493 | 30447 |
| 黄河科技学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
| 西南财经大学天府学院(1) | 综合 | 本科 | 32 | 493 | 30447 |
| 湖北大学知行学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 493 | 30447 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 493 | 30447 |
| 湖北民族大学科技学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 493 | 30447 |
| 广东外语外贸大学南国商学院(1) | 综合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
| 三峡大学科技学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
| 广东培正学院(1) | 综合 | 本科 | 27 | 493 | 30447 |
| 湖南信息学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
| 湖北师范大学文理学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
| 闽南理工学院(1) | 综合 | 本科 | 7 | 493 | 30447 |
| 河南农业大学(2) | 综合 | 本科 | 5 | 492 | 30646 |
| 桂林电子科技大学(6) | 综合 | 专科 | 28 | 492 | -- |
| 北京科技大学天津学院(8) | 综合 | 本科 | 4 | 492 | 30646 |
| 西安建筑科技大学华清学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
| 长沙医学院(4) | 综合 | 本科 | 35 | 492 | 30646 |
| 山东协和学院(1) | 综合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
| 山东协和学院(2) | 综合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
| 中山大学新华学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 492 | 30646 |
| 云南师范大学文理学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
| 重庆大学城市科技学院(3) | 综合 | 本科 | 23 | 492 | 30646 |
| 广西科技大学(7) | 综合 | 专科 | 10 | 491 | -- |
| 河北外国语学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 491 | 30859 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区)(5) | 综合 | 专科 | 15 | 491 | -- |
| 广西科技师范学院(8) | 综合 | 专科 | 17 | 491 | -- |
| 天津大学仁爱学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 491 | 30859 |
| 吉林建筑科技学院(3) | 综合 | 本科 | 8 | 491 | 30859 |
| 北京科技大学天津学院(7) | 综合 | 本科 | 7 | 491 | 30859 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 综合 | 本科 | 29 | 491 | 30859 |
| 武汉纺织大学外经贸学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
| 江西理工大学应用科学学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 491 | 30859 |
| 烟台南山学院(5) | 综合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
| 成都银杏酒店管理学院(1) | 综合 | 本科 | 15 | 491 | 30859 |
| 新疆农业大学(8) | 综合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
| 河南城建学院(6) | 综合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
| 吉林建筑科技学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
| 西安交通大学城市学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 490 | 31069 |
| 长春理工大学光电信息学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 490 | 31069 |
| 长春财经学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
| 江西师范大学科学技术学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
| 长沙医学院(1) | 综合 | 本科 | 24 | 490 | 31069 |
| 保定理工学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 490 | 31069 |
| 云南师范大学文理学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
| 武汉工商学院(1) | 综合 | 本科 | 26 | 490 | 31069 |
| 云南经济管理学院(2) | 综合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(4) | 综合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
| 北京城市学院(4) | 综合 | 本科 | 1 | 489 | 31296 |
| 电子科技大学中山学院(4) | 综合 | 本科 | 6 | 489 | 31296 |
| 重庆邮电大学移通学院(2) | 综合 | 本科 | 16 | 489 | 31296 |
| 重庆工商大学融智学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 489 | 31296 |
| 黄河科技学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
| 长沙医学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 489 | 31296 |
| 云南大学滇池学院(4) | 综合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
| 中北大学信息商务学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 489 | 31296 |
| 湖南文理学院芙蓉学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
| 海南科技职业大学(5) | 综合 | 本科 | 83 | 489 | 31296 |
| 重庆人文科技学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
| 厦门华厦学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
| 三亚学院(4) | 综合 | 本科 | 804 | 489 | 31296 |
| 桂林理工大学博文管理学院(2) | 综合 | 本科 | 14 | 489 | 31296 |
| 广州番禺职业技术学院(1) | 综合 | 专科 | 10 | 489 | -- |
| 开封大学(1) | 综合 | 专科 | 10 | 489 | -- |
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是大学路整理的2021年海南高考500分左右有哪些大学可以选?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?
大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33
2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?
大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37
2021年泰国有哪些大学可以申请留学?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39
2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43
2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?
大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59
2021年申请美国留学面试形式有哪些?
大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11
2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求
大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日