研究生考试在选择院校时,2022南通大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022南通大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
| 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 文学院 | ||
| 50100 | 中国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
| 理学院 | ||
| 70100 | 数学 | 国家A类复试分数线 |
| 70200 | 物理学 | 国家A类复试分数线 |
| 85408 | 光电信息工程 | 国家A类复试分数线 |
| 马克思主义学院 | ||
| 30500 | 马克思主义理论 | 国家A类复试分数线 |
| 教育科学学院 | ||
| 40101 | 教育学原理 | 国家A类复试分数线 |
| 40102 | 课程与教学论 | 国家A类复试分数线 |
| 40105 | 学前教育学 | 国家A类复试分数线 |
| 40106 | 高等教育学 | 国家A类复试分数线 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 国家A类复试分数线 |
| 40110 | 教育技术学 | 国家A类复试分数线 |
| 0401Z1 | 心理教育 | 国家A类复试分数线 |
| 45114 | 现代教育技术 | 国家A类复试分数线 |
| 45115 | 小学教育 | 国家A类复试分数线 |
| 45116 | 心理健康教育 | 国家A类复试分数线 |
| 45118 | 学前教育 | 国家A类复试分数线 |
| 外国语学院 | ||
| 50200 | 外国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
| 化学化工学院 | ||
| 85601 | 材料工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85602 | 化学工程 | 国家A类复试分数线 |
| 生命科学学院 | ||
| 71000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
| 机械工程学院 | ||
| 80200 | 机械工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 国家A类复试分数线 |
| 电气工程学院 | ||
| 81100 | 控制科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85406 | 控制工程 | 国家A类复试分数线 |
| 纺织服装学院 | ||
| 82100 | 纺织科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
| 82104 | 服装设计与工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85604 | 纺织工程 | 国家A类复试分数线 |
| 公共卫生学院 | ||
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 国家A类复试分数线 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 国家A类复试分数线 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 国家A类复试分数线 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 国家A类复试分数线 |
| 105300 | 公共卫生 | 国家A类复试分数线 |
| 体育科学学院 | ||
| 40300 | 体育学 | 37/37/111/355 |
| 药学院 | ||
| 100700 | 药学(100700) | 英语47,总分不低于309 |
| 105500 | 药学(105500) | 国家A类复试分数线 |
| 神经再生重点实验室 | ||
| 71000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
| 特种医学研究院 | ||
| 100900 | 特种医学 | 国家A类复试分数线 |
| 信息科学技术学院 | ||
| 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85402 | 通信工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85403 | 集成电路工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85404 | 计算机技术 | 国家A类复试分数线 |
| 85410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
| 艺术学院 | ||
| 45113 | 学科教学(美术) | 51/51/77/77/373 |
| 130400 | 美术学 | 40/40/60/60/364 |
| 135101 | 音乐 | 40/40/60/60/363 |
| 135107 | 美术 | 40/40/60/60/376 |
| 135108 | 艺术设计 | 40/40/60/60/374 |
| 交通与土木工程学院 | ||
| 81400 | 土木工程 | 国家A类复试分数线 |
| 85410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
| 经济与管理学院 | ||
| 25400 | 国际商务 | 国家A类复试分数线 |
| 20200 | 应用经济学 | 国家A类复试分数线 |
| 120401 | 行政管理 | 国家A类复试分数线 |
| 120404 | 社会保障 | 国家A类复试分数线 |
| 120405 | 土地资源管理 | 国家A类复试分数线 |
| 教师教育学院 | ||
| 45103 | 学科教学(语文) | 国家A类复试分数线 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 国家A类复试分数线 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 国家A类复试分数线 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 国家A类复试分数线 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 国家A类复试分数线 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 51/51/77/77/375 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 国家A类复试分数线 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 国家A类复试分数线 |
| 医学院 | ||
| 1001 | 基础医学 | 国家A类复试分数线 |
| 1002 | 临床医学 | 国家A类复试分数线 |
| 101000 | 医学技术 | 国家A类复试分数线 |
| 105101 | 临床医学硕士(内科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105102 | 临床医学硕士(儿科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105103 | 临床医学硕士(老年医学) | 国家A类复试分数线 |
| 105104 | 临床医学硕士(神经病学) | 国家A类复试分数线 |
| 105105 | 临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 国家A类复试分数线 |
| 105106 | 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于333 |
| 105107 | 临床医学硕士(急诊医学) | 国家A类复试分数线 |
| 105108 | 临床医学硕士(重症医学) | 国家A类复试分数线 |
| 105109 | 临床医学硕士(全科医学) | 国家A类复试分数线 |
| 105111 | 临床医学硕士(外科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105112 | 临床医学硕士(儿外科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105113 | 临床医学硕士(骨科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105115 | 临床医学硕士(妇产科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105116 | 临床医学硕士(眼科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105117 | 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 国家A类复试分数线 |
| 105118 | 临床医学硕士(麻醉学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于328 |
| 105119 | 临床医学硕士(临床病理学) | 国家A类复试分数线 |
| 105120 | 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 国家A类复试分数线 |
| 105121 | 临床医学硕士(肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
| 105122 | 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
| 105123 | 临床医学硕士(放射影像学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于344 |
| 105124 | 临床医学硕士(超声医学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于320 |
| 105200 | 口腔医学 | 国家A类复试分数线 |
| 105400 | 护理 | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于347 |
2021年研究生录取分数线参考:
| 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 文学院 | ||
| 50100 | 中国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 理学院 | ||
| 70100 | 数学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 70200 | 物理学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(光学工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 马克思主义学院 | ||
| 30500 | 马克思主义理论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 教育科学学院 | ||
| 40101 | 教育学原理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40102 | 课程与教学论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40105 | 学前教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40106 | 高等教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 40110 | 教育技术学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 0401Z1 | 心理教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 451114 | 现代教育技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45115 | 小学教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45116 | 心理健康教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45118 | 学前教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 外国语学院 | ||
| 50200 | 外国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 化学化工学院 | ||
| 45106 | 学科教学(化学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85600 | 材料与化工(材料工程、化学工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 生命科学学院 | ||
| 7100 | 生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 机械工程学院 | ||
| 80200 | 机械工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 电气工程学院 | ||
| 81100 | 控制科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(控制工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 纺织服装学院 | ||
| 82100 | 纺织科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 82104 | 服装设计与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85600 | 材料与化工(纺织工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 公共卫生学院 | ||
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105300 | 公共卫生 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 体育科学学院 | ||
| 40300 | 体育学 | 单科(满分=100分):35分;单科(满分>100分):105分,总分:300分 |
| 地理科学学院 | ||
| 45110 | 学科教学(地理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 药学院 | ||
| 100700 | 药学(100700) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105500 | 药学(105500) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 神经再生重点实验室 | ||
| 71000 | 生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 特种医学研究院 | ||
| 100900 | 特种医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 信息科学技术学院 | ||
| 81000 | 信息与通信工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(计算机技术) | 单科(满分=100分):37分;单科(满分>100分):56分,总分:284分 |
| 85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 单科(满分=100分):37分;单科(满分>100分):56分,总分:344分 |
| 85400 | 电子信息(集成电路工程) | 单科(满分=100分):37分;单科(满分>100分):56分,总分:287分 |
| 医学院 | ||
| 100100 | 基础医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 100200 | 临床医学(学术、专硕) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 101000 | 医学技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105200 | 口腔医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 105400 | 护理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 艺术学院 | ||
| 130400 | 美术学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 135101 | 音乐 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 135107 | 美术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 135108 | 艺术设计 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 交通与土木工程学院 | ||
| 81400 | 土木工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 85400 | 电子信息(交通信息与智能控制) | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 经济与管理学院 | ||
| 25400 | 国际商务 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 20200 | 应用经济学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 120401 | 行政管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 120404 | 社会保障 | 参照国家A类考生复试分数线 |
| 120405 | 土地资源管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
大学路小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是小编整理的2022南通大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在大学路网站。
全面禁止课外辅导机构?别误解了,要整顿的是这类培训班
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56
课外辅导真的能提高孩子高考成绩吗?
课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18
中国父母在子女课外辅导上花了多少钱
课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19
全面禁止课外辅导机构,你支持吗?
有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13
深度解读:课外辅导1对1,在线课,小班课,大班课,家长该如何选择?
其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08
我们为什么选择课外辅导?
教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00
小升初没考好,我的人生好像完蛋了
打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14
小升初重塑了我的灵魂,还有肉体
不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05
小升初数学17条法则,做题一定会用到!
有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02
小升初最重要的能力,现在开始准备一点也不晚!
今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日