研究生考试在选择院校时,2022浙江师范大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022浙江师范大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
| 法政学院 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 30300 | 社会学 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120401 | 行政管理 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 35200 | 社会工作 | 378 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | |||
| 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 30500 | 马克思主义理论 | 361 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 教师教育学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 40101 | 教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 40102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 40103 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 40104 | 比较教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 40106 | 高等教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 40107 | 成人教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0401Z1 | 教师教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 40200 | 心理学 | 379 | 51 | 51 | 153 | ||
| 78401 | 教育技术学 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 381 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45102 | 学科教学(思政) | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45103 | 学科教学(语文) | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45104 | 学科教学(数学) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45105 | 学科教学(物理) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45107 | 学科教学(生物) | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45109 | 学科教学(历史) | 359 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45115 | 小学教育 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45117 | 科学与技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 杭州幼儿师范 | 40105 | 学前教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 学院 | 40109 | 特殊教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 0402Z1 | 儿童发展科学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 45118 | 学前教育 | 354 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45119 | 特殊教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 体育与健康科学学院 | 40300 | 体育学 | 309 | 37 | 37 | 111 | |
| 45112 | 学科教学(体育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45200 | 体育 | 303 | 37 | 37 | 111 | ||
| 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 50101 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50103 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50104 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50105 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50106 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 0501J1 | 儿童文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 60200 | 中国史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
| 60300 | 世界史 | 342 | 46 | 46 | 138 | ||
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 50205 | 日语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 45108 | 学科教学(英语) | 387 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 55101 | 英语笔译 | 373 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 55102 | 英语口译 | 370 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 55105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 45111 | 学科教学(音乐) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 美术学院 | 130400 | 美术学 | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 135107 | 美术 | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135108 | 艺术设计 | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 数学与计算机 | 70100 | 数学 | 298 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 物理与电子信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 71300 | 生态学 | 315 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 45120 | 职业技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | |||
| 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | |||
| 地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 70502 | 人文地理学 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 45110 | 学科教学(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 工学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 0812Z2 | 智能交通技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 45120 | 职业技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 文化创意与传播学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 30300 | 社会学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135104 | 电影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135105 | 广播电视 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 非洲研究院 | 30200 | 政治学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 336 | 46 | 46 | 138 |
2021年研究生录取分数线参考:
| 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
| 法政学院 | 30100 | 法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 30300 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 120401 | 行政管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 教师教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
| 40102 | 课程与教学论 | 338 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 40103 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 40104 | 比较教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 40106 | 高等教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 40107 | 成人教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 0401Z1 | 教师教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 40200 | 心理学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 78401 | 教育技术学 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 杭州幼儿师范学院 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 47 | 47 | 141 | 0 |
| 40109 | 特殊教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 40200 | 心理学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 体育与健康科学学院 | 40300 | 体育学 | 284 | 35 | 35 | 105 | 0 |
| 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 50103 | 汉语言文字学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 50104 | 中国古典文献学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 50105 | 中国古代文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 50106 | 中国现当代文学 | 366 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 0501J1 | 儿童文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 60200 | 中国史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
| 60300 | 世界史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 50205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 美术学院 | 130400 | 美术学 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 数学与计算机科学学院 | 70100 | 数学 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 83500 | 软件工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 物理与电子信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 80300 | 光学工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 71000 | 生物学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 71300 | 生态学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 70502 | 人文地理学 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 工学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
| 80200 | 机械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 0812Z2 | 智能交通技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 文化创意与传播学院 | 30300 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 非洲研究院 | 30200 | 政治学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
| 法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 35200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 教师教育学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 387 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45105 | 学科教学(物理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45106 | 学科教学(化学) | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45107 | 学科教学(生物) | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45109 | 学科教学(历史) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45114 | 现代教育技术 | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45115 | 小学教育 | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45117 | 科学与技术教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 45400 | 应用心理 | 348 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
| 杭州幼儿师范学院 | 45118 | 学前教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 45119 | 特殊教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 体育与健康科学学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 45200 | 体育 | 321 | 35 | 35 | 105 | 0 | |
| 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 55101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 55102 | 英语口译 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 55105 | 日语笔译 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
| 音乐学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 135101 | 音乐 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 135107 | 美术 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 135108 | 艺术设计 | 390 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 数学与计算机科学学院 | 85400 | 电子信息(软件工程) | 291 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 物理与电子信息工程学院 | 85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 经济与管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | |
| 地理与环境科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 85700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 工学院 | 45120 | 职业技术教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 文化创意与传播学院 | 135104 | 电影 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 135105 | 广播电视 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 国际文化与教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 86 | 43 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
| 教师教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 125200 | 公共管理 | 195 | 86 | 43 | 0 | 0 | |
| 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 |
| 文化创意与传播学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
大学路小编推荐:
浙江师范大学行知学院录取规则怎么样 浙江师范大学行知学院就业状况如何
...查看更多
...查看更多
浙江师范大学行知学院全国排名多少 浙江师范大学行知学院录取分数线
...查看更多
以上就是小编整理的2022浙江师范大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在大学路网站。
天津师范大学怎么样?天津师范大学排名是多少?
天津师范大学坐落于天津市,不少同学对于天津师范大学也是比较感兴趣的,不过,还是有部分同学对于天津师范
1970年01月01日 08:00
上海师范大学怎么样?上海师范大学是几本?
西安科技大学位于陕西省西安市,也是一些同学理想中的大学校园,不过很多同学表示对于西安科技大学是几本?
2020年07月13日 09:52
四川师范大学是几本?四川师范大学排名是多少?
四川师范大学位于四川省成都市,很多同学对于四川师范大学也是很看好!不过仍有一些同学对于四川师范大学是
2020年07月13日 10:20
天津师范大学怎么样?学校专业如何?排名是多少?
很多高考考生在选择专业,学校的时候,都会以未来的职业方向为参考.对于想要成为老师的学生们来说,选择师
2020年07月11日 11:56
哈尔滨师范大学排名是多少?学校是一本还是二本?
很多同学在选择学校的时候,对于学校都不是很了解,毕竟全国的大学很多,进行选择的时候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49
福建师范大学好不好?排名是多少?福建省还有哪些好大学?
一些计划报考福建师范大学的同学们,对福建师范大学并不是很了解。不少同学都咨询小编福建师范大学好不好?
2020年07月11日 10:41
在贵州师范大学上学是什么感受?贵州师范大学的排名是多少?
贵州师范大学位于贵州省省会贵阳市,也是一些同学比较中意的学校。那么,贵州师范大学到底好不好呢?在贵州
2020年07月10日 09:38
盘点近四年全国高校新增和撤销专业!陕西师范大学,中国矿业大学撤销专业最多!!!
随着社会的不断发展,国家的高等教育也在不断的推陈出新。每年我国的各大高校均会开设新专业来满足社会新岗
2020年07月09日 10:37
新学期家长和学生需要了解那些知识?听听北京师范大学教授怎么说的吧!
新学期到来。家长和同学们准备好了吗?小编今天为各位家长和学生们推荐一份“开学全攻略”,看看开学之后的
2020年07月08日 10:10
刷脸才能进宿舍?北京师范大学将在全部宿舍使用人脸识别门禁系统!
大学宿舍门禁系统应该是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是为了保证学生不随意外出,确保学生们的
2020年07月07日 17:25
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日