研究生考试在选择院校时,2022湖南中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022湖南中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
湖南中医药大学2022年硕士研究生招生复试分数线
| 院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
| 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
| (001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 41 | 123 | 306 |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 41 | 123 | 350 | |
| 医学 | 学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 43 | 129 | 320 | |
| 公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
| (002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 41 | 123 | 306 |
| 中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 41 | 123 | 306 | |
| (003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 43 | 129 | 309 |
| (004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 129 | 309 |
| 医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 43 | 129 | 355 | |
| 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | |
| 中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 320 | |
| 中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 306 | |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
| 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 129 | 325 | |
| 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 340 | |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 345 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 355 | |
| 中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 41 | 123 | 315 | |
| (005)第二附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 355 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 360 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 340 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 340 | |
| 中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 345 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 43 | 129 | 330 |
| 中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 306 | |
| (007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 41 | 123 | 306 |
| 中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 306 | |
| (008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 43 | 129 | 360 |
| 医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 43 | 129 | 345 | |
| (009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 43 | 129 | 309 |
| 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 43 | 129 | 315 | |
| (010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 86000 | 生物与医药 | 38 | 57 | 290 |
| 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 325 | |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
| (011)信息科学与工程学院 | 工程 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 41 | 123 | 306 | |
| (012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 41 | 123 | 306 |
| 中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 41 | 123 | 306 | |
| 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 | |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
| 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 43 | 129 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 43 | 129 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 43 | 129 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 43 | 129 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 43 | 129 | 345 | |
| (013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
| (015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 30500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
| (016)非直属附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 43 | 129 | 309 |
| 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | |
| 中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 306 | |
| 中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 306 | |
| 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 | |
| (017)附属口腔医院 | 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 129 | 320 |
| (018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 330 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 335 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
| (020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 335 |
| (021)第三附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 360 |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (023)重庆市中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 350 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (024)附属垫江医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 330 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (025)附属益阳中心医院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 43 | 129 | 315 |
| 单考计划 | 30 | 150 | 250 | ||||
| 士兵计划 | 35 | 150 | 290 | ||||
| 士兵计划MPA专业 | 30 | 140 | |||||
2021学校研究生分数线:
| 湖南中医药大学 2021 年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||
| 院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
| 单科(满分 | 单科(满 | 总分 | |||||
| =100 分) | 分>100 分) | ||||||
| (001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 40 | 120 | 299 |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 40 | 120 | 299 | |
| 医学 | 学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 41 | 123 | 299 | |
| 公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | |
| (002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 40 | 120 | 299 |
| 中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 40 | 120 | 302 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 40 | 120 | 299 | |
| (003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 41 | 123 | 299 |
| (004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 41 | 123 | 299 |
| 医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 41 | 123 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 40 | 120 | 299 | |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
| 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 345 | |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 345 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 325 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 360 | |
| 中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 365 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 310 | |
| 中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 41 | 123 | 325 | |
| (005)第二附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 338 | |
| 中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 345 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 320 | |
| (006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 41 | 123 | 335 |
| 中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 40 | 120 | 299 | |
| (007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 40 | 120 | 299 |
| 中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 120 | 299 | |
| (008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 41 | 123 | 299 |
| 医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 41 | 123 | 315 | |
| (009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 41 | 123 | 299 |
| 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 41 | 123 | 305 | |
| (010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 86000 | 生物与医药 | 37 | 56 | 263 |
| 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 330 | |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
| (011)信息科学与工程 | 工程 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 37 | 56 | 263 |
| 学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 40 | 120 | 299 |
| (012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 40 | 120 | 299 |
| 中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 40 | 120 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 120 | 299 | |
| 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 299 | |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
| 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 320 | |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
| (013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 299 |
| 医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
| (015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 30500 | 马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
| (016)非直属附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 41 | 123 | 299 |
| 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 41 | 123 | 299 | |
| 中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 40 | 120 | 299 | |
| 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 299 | |
| (017)附属口腔医院 | 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 41 | 123 | 299 |
| 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 41 | 123 | 305 | |
| (018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
| (019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 305 | |
| (020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
| (021)第三附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
| (022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 325 |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 360 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
| (023)重庆市中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 335 | |
| 中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
| (024)附属垫江医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
| 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 305 | |
| 中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
| (025)附属益阳中心医 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 41 | 123 | 305 |
| 院 | |||||||
| 单考计划 | 30 | 150 | 270 | ||||
| 退役大学生士兵专项计划(初试总分为 500 分的专业) | 30 | 150 | 270 | ||||
| 退役大学生士兵专项计划(初试总分为 300 分的专业) | 30 | 60 | 140 | ||||
大学路小编推荐:
湖南中医药大学湘杏学院录取规则怎么样 湖南中医药大学湘杏学院就业状况如何
...查看更多
...查看更多
湖南中医药大学湘杏学院办学层次 湖南中医药大学湘杏学院学校介绍
...查看更多
以上就是小编整理的2022湖南中医药大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在大学路网站。
南京中医药大学翰林学院一实验室发生爆燃,事故原因正在调查中!
近年来,大学校园实验室事故频发,学生们对于实验操作环节的重视程度不够,常常会认为自己的某些错误操作不
2020年07月13日 11:33
学中医选哪所学校比较好?看2017年全国中医药大学排名吧!
生活中,很多时候人们都会选择中医去调养身体,医治疾病!中医是中国千年文化的精粹,更是让世界为之震撼的
2021年08月20日 13:50
弘扬中华传统中医药文化 季德胜传奇经历纳入中小学地方教材
10月9日,江苏南通市各家小学五年级学生拿到了一本新书,这就是由江苏省中小学教材审定委员会审定通过,
2020年05月27日 20:15
成都中医药大学2020年普通本专科招生章程
2020年成都中医药大学普通本专科招生章程一、总则1. 学校名称:成都中医药大学学校国标代码:106
2020年07月21日 09:17
山东中医药大学2020年高水平运动员招生简章
山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高
2020年07月20日 15:42
黑龙江中医药大学2020年普通本科招生章程
第一章总则第一条根据《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合黑龙江中医药大学本科招生工作的
2020年08月13日 11:53
云南中医药大学2020年普通全日制本科招生章程
第一条学校名称:云南中医药大学。第二条学校代码:10680。学校标识码:4153010680。第三条
2020年08月18日 14:58
2021年辽宁中医药大学有哪些王牌专业?
大学路圆梦网小编推荐:2021年宜春学院有哪些王牌专业?2021年江西财经大学有哪些王牌专业?202
2020年11月30日 15:44
国家中医药管理局关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划2.0的意见
教高〔2021〕4号各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、卫生计生委、中医药管理局,新疆生产建设兵团教
2024年06月24日 05:40
国内中医药院校新增专业加速:健康服务类受宠
自我国卫生与健康大会确立了“以疾病为中心”向“以健康为中心”的医疗服务模式转变后,国内一大批中医药院
2024年06月24日 00:20
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日