今天,大学路小编为大家带来了2022年广西外国语学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年广西外国语学院在河北招生计划中国际金融专业招生1人、酒店管理与数字化运营专业招生1人,在广西招生计划中税收学专业招生48人、金融工程专业招生121人,在广东招生计划中英语专业招生6人、法语专业招生1人。
广西外国语学院 | 国际金融 | 1 |
广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
广西外国语学院 | 应用法语 | 1 |
广西外国语学院 | 应用西班牙语 | 1 |
广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 1 |
广西外国语学院 | 应用泰语 | 1 |
广西外国语学院 | 大数据与会计 | 1 |
广西外国语学院 | 应用英语 | 1 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 税收学 | 48 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 金融工程 | 121 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 经济与金融 | 50 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 93 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 学前教育 | 201 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语言文学 | 336 | 22000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语国际教育 | 89 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 英语 | 303 | 22000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 德语 | 18 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 法语 | 16 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 西班牙语 | 16 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 日语 | 75 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 9 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 11 | 25600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 6 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 11 | 25600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 缅甸语 | 9 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 45 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 11 | 26500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 19 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 7 | 25600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 翻译 | 25 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 商务英语 | 42 | 22000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 新闻学 | 35 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人工智能 | 122 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 计算机科学与技术 | 328 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 软件工程 | 177 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 网络工程 | 53 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 46 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 财务管理 | 141 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人力资源管理 | 44 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 审计学 | 47 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 公共事业管理 | 28 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 行政管理 | 63 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 跨境电子商务 | 43 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 24 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 税收学 | 55 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 金融工程 | 50 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 经济与金融 | 35 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 学前教育 | 360 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语言文学 | 700 | 22000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语国际教育 | 140 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 英语 | 400 | 22000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 德语 | 35 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 法语 | 44 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 西班牙语 | 30 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 日语 | 130 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 13 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 15 | 25600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 10 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 15 | 25600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 缅甸语 | 12 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 75 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 15 | 26500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 35 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 9 | 25600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 翻译 | 40 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 商务英语 | 75 | 22000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 新闻学 | 100 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人工智能 | 30 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 软件工程 | 50 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 网络工程 | 30 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 60 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 财务管理 | 120 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人力资源管理 | 55 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 审计学 | 55 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 公共事业管理 | 40 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 行政管理 | 80 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 跨境电子商务 | 55 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 35 | 21000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 计算机应用技术 | 25 | 11500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际金融 | 15 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与财务管理 | 15 | 11500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与会计 | 15 | 11500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 工商企业管理 | 20 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 15 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 现代物流管理 | 15 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用英语 | 10 | 12000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 商务日语 | 8 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用法语 | 8 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用西班牙语 | 8 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用泰语 | 10 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用越南语 | 10 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 计算机应用技术 | 15 | 11500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际金融 | 15 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与财务管理 | 15 | 11500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与会计 | 15 | 11500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 工商企业管理 | 20 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 现代物流管理 | 10 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用英语 | 20 | 12000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 商务日语 | 10 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用法语 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用西班牙语 | 10 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用泰语 | 15 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用越南语 | 13 | 10000 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 英语 | 6 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 法语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 经济与金融 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 西班牙语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 泰语 | 3 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 越南语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 翻译 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 审计学 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 酒店管理 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 4 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 经济与金融 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 泰语 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 网络工程 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 跨境电子商务 | 2 |
注:2022年广西外国语学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市广西外国语学院2022年招生计划。
以上就是大学路整理的2022年广西外国语学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
在步入大学的高考大军中,有这样一些特殊的学生,他们甚至可以不用参加高考,就能进入名牌大学!!!这些学
2020年07月13日 14:21浙江外国语学院位于浙江省杭州市,一些同学也是比较看好浙江外国语学院,不过浙江外国语学院在每个省市的招
2020年07月09日 13:50海淀外国语学校学生毕业如何升学?北京小升初网特整理如下:符合学校初中、高中录取要求的优秀毕业生可升入
2020年05月22日 22:52第二外国语学院附属小学(简称“二外附小”)是朝阳区一所备受家长关注的小学,来看看这所学校究竟如何。家
2020年03月10日 10:30朝阳外国语学校于2010年正式转为公办校,具有接收推优生和派位生的资格。由于近年学校的成绩日渐突
2020年03月07日 11:002020年高考分数线还没公布,专注教育小编会在第一时间更新高考分数线,敬请期待。北京外国语大学,简称
2020年04月30日 22:38为全面贯彻依法治校、依法执教精神,让老师清楚知晓自己的权利与义务,切实保障学校师生的身体健康和生命安
2020年07月06日 11:37对于今年面临小升初的学生家长来说,这肯定是个好消息:上海世外要在杭州办中学——杭州上海世界外国语中学
2020年07月02日 14:43高考成绩公布后很多高考考生和家长都会开始考虑如何选择大学了,选择报考什么大学是一件非常困难的事情,考
2020年06月30日 13:53四川外国语大学2020年本科招生章程第一章 总则第一条 为规范学校本科招生工作,切实维护学校和考生的
2020年07月21日 09:24教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日