今天,大学路小编为大家带来了甘肃哪个大学最新排名好 全世界大学最新排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
距离2020年高考越来越近,报考学校是广大家长和同学们都非常关注的事情,小编整理了甘肃比较好的大学,兰州大学雄居2020甘肃省大学排名第一,1所高校跻身中国100强。
2020甘肃大学排名名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 兰州大学 | 31 | 世界高水平大学 |
2 | 西北师范大学 | 138 | 中国高水平大学 |
3 | 兰州交通大学 | 166 | 区域一流大学 |
4 | 兰州理工大学 | 169 | 区域一流大学 |
5 | 甘肃农业大学 | 224 | 区域一流大学 |
6 | 西北民族大学 | 238 | 中国高水平大学 |
7 | 兰州财经大学 | 388 | 区域一流大学 |
8 | 天水师范学院 | 497 | 区域高水平大学 |
9 | 兰州城市学院 | 510 | 区域知名大学 |
9 | 河西学院 | 510 | 区域知名大学 |
11 | 甘肃民族师范学院 | 534 | 区域知名大学 |
12 | 陇东学院 | 545 | 区域知名大学 |
13 | 兰州工业学院 | 564 | 区域知名大学 |
13 | 兰州文理学院 | 564 | 区域知名大学 |
甘肃政法大学 | 340 | 区域一流大学 | |
甘肃中医药大学 | 440 | 区域一流大学 | |
甘肃医学院 | 600 | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 西北师范大学知行学院 | 44 | 中国高水平独立学院 |
2 | 兰州财经大学陇桥学院 | 50 | 中国高水平独立学院 |
3 | 兰州财经大学长青学院 | 91 | 区域一流独立学院 |
4 | 兰州理工大学技术工程学院 | 124 | 区域高水平独立学院 |
5 | 兰州交通大学博文学院 | 148 | 区域高水平独立学院 |
兰州大学简称“兰大”,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,国家”双一流“世界一流大学建设高校A类,国家”985工程“、”211工程“重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国*奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,全国首批具有学士、硕士、博士学位授予权和首批建立博士后科研流动站的高校,学位授权自主审核单位,强基计划试点高校。
全世界有哪些好的大学呢,最好的大学排名有什么呢,下面小编为大家提供全世界大学排名,仅供大家参考。
2018全世界最好的大学排名World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
1 | 1 | 牛津大学 University of Oxford | United Kingdom |
2 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | United Kingdom |
=3 | 2 | 加州理工学院 California Institute of Technology | United States |
=3 | 3 | 斯坦福大学 Stanford University | United States |
5 | 5 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 6 | 哈佛大学 Harvard University | United States |
7 | 7 | 普林斯顿大学 Princeton University | United States |
8 | 8 | 帝国理工学院 Imperial College London | United Kingdom |
9 | =10 | 芝加哥大学 University of Chicago | United States |
=10 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
=10 | 13 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | United States |
12 | 12 | 耶鲁大学 Yale University | United States |
13 | 17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | United States |
14 | 16 | 哥伦比亚大学 Columbia University | United States |
15 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | United States |
16 | 15 | 伦敦大学学院 University College London | United Kingdom |
17 | 18 | 杜克大学 Duke University | United States |
18 | =10 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | United States |
19 | 19 | 康奈尔大学 Cornell University | United States |
20 | 20 | Northwestern University | United States |
21 | 21 | 密歇根大学 University of Michigan | United States |
=22 | 24 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | Singapore |
=22 | 22 | 多伦多大学 University of Toronto | Canada |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | United States |
=25 | =25 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
=25 | =25 | 华盛顿大学 University of Washington | United States |
=27 | 27 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | United Kingdom |
=27 | 32 | 纽约大学 New York University | United States |
=27 | 29 | Peking University | China |
30 | 35 | Tsinghua University | China |
31 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | United States |
32 | =33 | 墨尔本大学 University of Melbourne | Australia |
33 | =33 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | United States |
=34 | =36 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | Canada |
=34 | =30 | 慕尼黑大学 LMU Munich | Germany |
36 | =36 | 伦敦国王学院 King’s College London | United Kingdom |
37 | =36 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=38 | =30 | 洛桑联邦理工大学 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
=38 | 28 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute | Sweden |
40 | =43 | University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | 46 | 慕尼黑理工大学 Technical University of Munich | Germany |
42 | 42 | 麦吉尔大学 McGill University | Canada |
43 | 45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | United States |
44 | 49 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | =43 | 海德堡大学 Heidelberg University | Germany |
46 | 39 | 东京大学 University of Tokyo | Japan |
47 | 40 | 鲁汶大学 KU Leuven | Belgium |
48 | 47 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | Australia |
49 | 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | United States |
=50 | =51 | 布朗大学 Brown University | United States |
=50 | =57 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | United States |
52 | 54 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | 48 | University of California, Santa Barbara | United States |
=54 | =51 | University of California, Davis | United States |
=54 | 55 | University of Manchester | United Kingdom |
=56 | 53 | University of Minnesota | United States |
=56 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
58 | 76 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | 63 | University of Amsterdam | Netherlands |
60 | 70 | Purdue University | United States |
61 | =60 | University of Sydney | Australia |
62 | =57 | Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | 59 | Delft University of Technology | Netherlands |
64 | 65 | Wageningen University & Research | Netherlands |
65 | =60 | University of Queensland | Australia |
66 | =60 | University of Southern California | United States |
67 | 77 | Leiden University | Netherlands |
68 | 86 | Utrecht University | Netherlands |
69 | 67 | University of Maryland, College Park | United States |
=70 | 64 | Boston University | United States |
=70 | =72 | Ohio State University | United States |
=72 | 69 | Era*us University Rotterdam | Netherlands |
=72 | NR | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
=74 | =91 | Kyoto University | Japan |
=74 | =72 | Seoul National University | South Korea |
76 | 71 | University of Bristol | United Kingdom |
77 | 68 | Pennsylvania State University | United States |
78 | =113 | McMaster University | Canada |
79 | =78 | RWTH Aachen University | Germany |
=80 | 88 | University of Glasgow | United Kingdom |
=80 | 74 | Monash University | Australia |
82 | 95 | University of Freiburg | Germany |
=83 | =80 | University of Groningen | Netherlands |
=83 | 101 | Michigan State University | United States |
85 | =78 | University of New South Wales | Australia |
=86 | 87 | Rice University | United States |
=86 | 93 | Uppsala University | Sweden |
88 | 75 | Free University of Berlin | Germany |
89 | =82 | Dartmouth College | United States |
90 | =91 | University of Helsinki | Finland |
91 | =82 | University of Warwick | United Kingdom |
92 | =82 | Technical University of Berlin | Germany |
93 | =96 | Lund University | Sweden |
94 | =89 | University of Tübingen | Germany |
=95 | =98 | University of Basel | Switzerland |
=95 | =89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
97 | =96 | Durham University | United Kingdom |
98 | =82 | Emory University | United States |
99 | =98 | University of California, Irvine | United States |
=100 | =113 | University of Bonn | Germany |
=100 | =116 | University of Colorado Boulder | United States |
=100 | =80 | University of Pittsburgh | United States |
103 | 94 | Maastricht University | Netherlands |
以上就是大学路整理的甘肃哪个大学最新排名好 全世界大学最新排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日