今天,大学路小编为大家带来了西藏高考320分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 |
|
|
|
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|
|
|
| 南京师范大学 | 江苏 | 2020 | 337 | 324 | 313 | 62% |
| 2020 | -- | 314 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 渤海大学 | 辽宁 | 2020 | 331 | 324 | 313 | 62% |
| 2020 | -- | 312 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 326 | 324 | 313 | 62% |
| 2020 | -- | 312 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 西安科技大学 | 陕西 | 2020 | -- | 324 | 313 | 62% |
| 2020 | -- | 309 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 西安工程大学 | 陕西 | 2020 | -- | 324 | 313 | 62% |
| 2020 | -- | 317 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 2020 | 339 | 324 | 313 | 62% |
| 2020 | -- | 313 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 常州工学院 | 江苏 | 2020 | 346 | 323 | 313 | 63% |
| 2020 | -- | 313 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 盐城师范学院 | 江苏 | 2020 | 344 | 323 | 313 | 63% |
| 2020 | -- | 311 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 东华理工大学 | 江西 | 2020 | 330 | 323 | 313 | 63% |
| 2020 | -- | 316 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 2020 | 323 | 323 | 313 | 63% |
| 2020 | 322 | 311 | 301 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 299 |
|
|
|
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 |
|
|
|
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|
|
|
| 萍乡学院 | 江西 | 2020 | 390 | 380 | 320 | 62% |
| 2020 | -- | 423 | 407 |
|
|
|
| 2020 | 442 | 426 | 413 |
|
|
|
| 盐城师范学院 | 江苏 | 2020 | 436 | 394 | 320 | 62% |
| 2020 | -- | 423 | 407 |
|
|
|
| 2020 | 459 | 439 | 413 |
|
|
|
| 邢台学院 | 河北 | 2020 | 402 | 376 | 320 | 62% |
| 2020 | -- | 423 | 407 |
|
|
|
| 2020 | 432 | 421 | 413 |
|
|
|
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 2020 | 406 | 359 | 320 | 63% |
| 2020 | 465 | 422 | 407 |
|
|
|
| 2020 | 471 | 428 | 413 |
|
|
|
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 2020 | 390 | 365 | 320 | 63% |
| 2020 | -- | 422 | 407 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 413 |
|
|
|
| 辽东学院 | 辽宁 | 2020 | 377 | 349 | 320 | 63% |
| 2020 | -- | 422 | 407 |
|
|
|
| 2020 | 458 | 428 | 413 |
|
|
|
| 山东工商学院 | 山东 | 2020 | 477 | 422 | 320 | 63% |
| 2020 | -- | -- | 407 |
|
|
|
| 2020 | 503 | 477 | 413 |
|
|
|
| 河北外国语学院 | 河北 | 2020 | 344 | 329 | 320 | 63% |
| 2020 | -- | 422 | 407 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 413 |
|
|
|
| 青岛黄海学院 | 山东 | 2020 | 378 | 368 | 320 | 64% |
| 2020 | -- | 421 | 407 |
|
|
|
| 2020 | 436 | 423 | 413 |
|
|
|
| 营口理工学院 | 辽宁 | 2020 | 412 | 390 | 320 | 64% |
| 2020 | -- | 421 | 407 |
|
|
|
| 2020 | -- | -- | 413 |
|
|
|
西藏大学是西藏自治区所属的综合性大学,“211工程”重点建设大学,西藏自治区人民*与教育部共建高校,2020年5月列入“中西部高等教育振兴计划”,2020年7月成功获批为博士学位授予单位。2020年9月,西藏农牧学院与西藏大学合并,校名仍为西藏大学。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1985年 | 公立 | 综合 | 西藏自治区人民* |
以上就是大学路整理的西藏高考320分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
全面禁止课外辅导机构?别误解了,要整顿的是这类培训班
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56
课外辅导真的能提高孩子高考成绩吗?
课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18
中国父母在子女课外辅导上花了多少钱
课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19
全面禁止课外辅导机构,你支持吗?
有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13
深度解读:课外辅导1对1,在线课,小班课,大班课,家长该如何选择?
其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08
我们为什么选择课外辅导?
教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00
小升初没考好,我的人生好像完蛋了
打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14
小升初重塑了我的灵魂,还有肉体
不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05
小升初数学17条法则,做题一定会用到!
有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02
小升初最重要的能力,现在开始准备一点也不晚!
今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59
2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日