今天,大学路小编为大家带来了甘肃高考480分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 |
|
|
477 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 |
|
|
485 |
| 宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 |
|
|
485 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 |
|
|
475 |
| 三江学院 | 江苏 | 本科第三批 |
|
|
475 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 |
|
|
477 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 |
|
|
479 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 |
|
|
482 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 |
|
|
477 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 |
|
|
480 |
| 西京学院 | 陕西 | 本科第三批 |
|
|
485 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 |
|
|
475 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 |
|
|
485 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 |
|
|
485 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 |
|
|
477 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 |
|
|
484 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 |
|
|
482 |
| 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 |
|
|
475 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 |
|
|
478 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 |
|
|
481 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 |
|
|
484 |
| 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 |
|
|
476 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 |
|
|
476 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 |
|
|
479 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 |
|
|
479 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 |
|
|
476 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 |
|
|
477 |
| 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第三批 |
|
|
477 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第三批 |
|
|
480 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 |
|
|
483 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 |
|
|
476 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科第三批 |
|
|
475 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 |
|
|
484 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 |
|
|
478 |
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 |
|
|
476 |
| 西北大学现代学院 | 陕西 | 本科第三批 |
|
|
482 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 |
|
|
479 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 |
|
|
485 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 |
|
|
476 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 |
|
|
484 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 |
|
|
481 |
内蒙古师范大学创建于1952年,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。学校拥有盛乐校区和赛罕校区两个校区,占地总面积3800余亩(约253公顷),校舍建筑面积70余万平方米,固定资产总值近20亿元,其中教学仪器设备总值3.8亿余元。馆藏图书230余万册,电子图书110余万种,配备磁盘存储100TB。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1952年 | 公立 | 师范 | 内蒙古自治区教育厅 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
482 |
| 南京森林警察学院 |
|
本科提前批 |
|
|
477 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
483 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 集美大学 | 福建 | 本科提前批 |
|
|
483 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 临沂大学 | 山东 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
481 |
| 金陵科技学院 | 20 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 山东政法学院 | 山东 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
上海电机学院是一所以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等学科协调发展的全日制普通本科院校。学校创建于1953年,前身为上海电机*学校。2020年9月,经上海市人民*批准,升格为全日制普通本科高校。2020年10月,学校被国务院学位办列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位,开始硕士研究生教育。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1953年 | 公立 | 理工 | 上海市教育委员会 |
以上就是大学路整理的甘肃高考480分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
全面禁止课外辅导机构?别误解了,要整顿的是这类培训班
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56
课外辅导真的能提高孩子高考成绩吗?
课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18
中国父母在子女课外辅导上花了多少钱
课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19
全面禁止课外辅导机构,你支持吗?
有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13
深度解读:课外辅导1对1,在线课,小班课,大班课,家长该如何选择?
其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08
我们为什么选择课外辅导?
教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00
小升初没考好,我的人生好像完蛋了
打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14
小升初重塑了我的灵魂,还有肉体
不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05
小升初数学17条法则,做题一定会用到!
有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02
小升初最重要的能力,现在开始准备一点也不晚!
今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59
2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日
2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日