当前位置:大学路 > 大学排名 >三本排名 >正文

成都三本院校文史类排名 文科三本大学排名

更新:2023年10月11日 07:09 大学路

今天,大学路小编为大家带来了成都三本院校文史类排名 文科三本大学排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!成都三本院校文史类排名 文科三本大学排名

四川三本院校有哪些

以下是四川三本院校排名:

1、四川大学锦江学院(独立学院)2、四川大学锦城学院(独立学院)

3、西南财经大学天府学院(独立学院)4、四川师范大学成都学院(独立学院)

5、成都理工大学工程技术学院(独立学院)6、四川外国语大学成都学院(独立学院)

7、西南交通大学希望学院(独立学院)8、西南科技大学城市学院(独立学院)

9、成都信息工程大学银杏酒店管理学院(独立学院)10、四川工商学院(民办大学)

11、四川传媒学院(民办大学)12、成都文理学院(民办大学)

13、成都东软学院(民办大学)14、四川文化艺术学院(民办大学)

15、四川电影电视学院(民办大学)16、四川工业科技学院(民办大学)

三本是专科还是本科

大学三本是本科学历。三本一般指普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次,普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。

三本和专科的区别如下:

三本首先分数线和专科不一样,其次学费,要高于公办本科和大专,再次三本也属于本科有学位证,最本质的区别,三本是本科生,大专是专科生。档次不一样,差别很大的。

三本与大专区别是很大的,三本是本科院校,毕业后的文凭和北大清华是可以划等号的。是可以被授予学士学位证的,而大专就没有授学位的职能。三本只不过是民间办的大学院校,因国家不拨教育专款,由民间自筹资金,所以比起公立院校收费高点。

一是接受教育的程度、也就是学历上的区别,无论一、二、三本,都是大学本科学历,而且正常情况下是有学士学位的;而大专属于大学专科学历,是没有学位的。

四川三本院校有哪些

四川现在共有三本独立学院13所。

分别是: 四川大学锦城学院、四川大学锦江学院电子科技大学成都学院、四川师范大学成都学院四川师范大学文理学院四川外语学院成都学院成都信息工程学院银杏酒店管理学院、成都理工大学广播影视学院

成都理工大学工程技术学院四川音乐学院绵阳艺术学院、西南财经大学天府学院西南交通大学希望学院西南科技大学城市学院

四川三本院校排名前五介绍:

1、电子科技大学成都学院,创建于2001年,位于四川省成都市成都高新技术产业开发区西部园。

2、四川师范大学成都学院,学院前身是四川师范大学电子信息工程学院,2004年经教育部批准设立为独立学院四川师范大学成都学院。

3、成都信息工程学院银杏酒店管理学院,成立于2002年。2015年6月10日,由成都信息工程学院银杏酒店管理学院校名变更为成都信息工程大学银杏酒店管理学院

4、成都理工大学广播影视学院,学院前身是成都理工学院广播影视学院。2001年,更名为成都理工大学广播影视学院。

5、成都理工大学工程技术学院,学校前身是成都理工学院乐山分院。2003年3月,学院正式更名为成都理工大学工程技术学院。

以上内容参考: 百度百科-三本院校

文科三本大学排名

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是大学路整理的成都三本院校文史类排名 文科三本大学排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“成都三本院校文史类排名 文科三本大学排名”相关推荐

每周推荐




最新文章

热门高校 更多




联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-7

2020大学路版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品