今天,大学路小编为大家带了2021年四川高考450分理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年四川高考450分理科能上什么大学?首先大家要知道四川高考目前仍然是传统的文理分科模式, 下面 来给大家介绍一下在 四川 理科 考到 450 分左右 能上哪些大学。
四川理科 450 分左右能上的大学排名如下:
四川-理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 右江民族医学院 | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 158194 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 专科 | -- | 456 | 158194 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 江苏大学京江学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 158194 |
| 潍坊科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 宁夏大学新华学院 | 理科 | 本二 | 16 | 456 | 158194 |
| 福州大学至诚学院 | 理科 | 本二 | 24 | 456 | 158194 |
| 兰州交通大学博文学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 云南师范大学商学院 | 理科 | 本二 | 12 | 456 | 158194 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 西南科技大学城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 四川电影电视学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 158194 |
| 郑州轻工业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 10 | 455 | 159242 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本二 | 8 | 455 | 159242 |
| 海南医学院 | 理科 | 专科 | 18 | 455 | 159242 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本二 | 30 | 455 | 159242 |
| 四川工业科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 柳州工学院 | 理科 | 本二 | 15 | 455 | 159242 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理科 | 本二 | 106 | 455 | 159242 |
| 福建农林大学金山学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 长春建筑学院 | 理科 | 本二 | 33 | 455 | 159242 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 159242 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 专科 | -- | 454 | 160222 |
| 成都医学院 | 理科 | 专科 | -- | 454 | 160222 |
| 常州大学怀德学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 西安信息职业大学 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 陕西国际商贸学院 | 理科 | 本二 | 25 | 454 | 160222 |
| 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 12 | 454 | 160222 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 广西大学行健文理学院 | 理科 | 本二 | 20 | 454 | 160222 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 广东理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 武昌工学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 160222 |
| 天津商业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 453 | 161207 |
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本二 | 33 | 453 | 161207 |
| 南通大学杏林学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 北京科技大学天津学院 | 理科 | 本二 | 169 | 453 | 161207 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本二 | 59 | 453 | 161207 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 161207 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 长春大学旅游学院 | 理科 | 本二 | 11 | 453 | 161207 |
| 中北大学信息商务学院 | 理科 | 本二 | 3 | 453 | 161207 |
| 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 山西工商学院 | 理科 | 本二 | 13 | 453 | 161207 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 海口经济学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 汉口学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 河北地质大学华信学院 | 理科 | 本二 | 25 | 453 | 161207 |
| 湖北商贸学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 新疆天山职业技术大学 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 161207 |
| 安徽理工大学 | 理科 | 本二 | 144 | 452 | 162175 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 452 | 162175 |
| 天津大学仁爱学院 | 理科 | 本二 | 195 | 452 | 162175 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 理科 | 本二 | 20 | 452 | 162175 |
| 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 西安工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 宁波财经学院 | 理科 | 本二 | 45 | 452 | 162175 |
| 安徽文达信息工程学院 | 理科 | 本二 | 19 | 452 | 162175 |
| 青岛滨海学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 保定理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 闽南科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 本二 | 5 | 452 | 162175 |
| 银川能源学院 | 理科 | 本二 | 12 | 452 | 162175 |
| 广东科技学院 | 理科 | 本二 | 20 | 452 | 162175 |
| 郑州财经学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 成都艺术职业大学 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 162175 |
| 吉林农业大学 | 理科 | 本二 | 77 | 451 | 163179 |
| 上海师范大学天华学院 | 理科 | 本二 | 27 | 451 | 163179 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理科 | 本二 | 45 | 451 | 163179 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本二 | 11 | 451 | 163179 |
| 四川文化艺术学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 886 | 451 | 163179 |
| 天津天狮学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
| 中原工学院信息商务学院 | 理科 | 本二 | 30 | 451 | 163179 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
| 陕西服装工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
| 山东华宇工学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
| 南通理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 163179 |
| 聊城大学 | 理科 | 本二 | 25 | 450 | 164182 |
| 上海立达学院 | 理科 | 本二 | 2 | 450 | 164182 |
| 皖江工学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 西安汽车职业大学 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 无锡太湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 广东白云学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 齐鲁理工学院 | 理科 | 本二 | 49 | 450 | 164182 |
| 安徽新华学院 | 理科 | 本二 | 8 | 450 | 164182 |
| 福州理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 海南科技职业大学 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 青岛工学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
| 三江学院 | 理科 | 本二 | 199 | 450 | 164182 |
| 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本二 | 48 | 449 | 165182 |
| 湖州师范学院求真学院 | 理科 | 本二 | 50 | 449 | 165182 |
| 蚌埠工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
| 广西城市职业大学 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
| 温州大学瓯江学院 | 理科 | 本二 | 44 | 449 | 165182 |
| 浙江树人学院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
| 湖南涉外经济学院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
| 青岛恒星科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 华北理工大学 | 理科 | 专科 | 14 | 448 | 166177 |
| 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本二 | 88 | 448 | 166177 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 本二 | 27 | 448 | 166177 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本二 | 35 | 448 | 166177 |
| 山东英才学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 本二 | 28 | 448 | 166177 |
| 黑龙江财经学院 | 理科 | 本二 | 29 | 448 | 166177 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 温州商学院 | 理科 | 本二 | 10 | 448 | 166177 |
| 黑龙江东方学院 | 理科 | 本二 | 90 | 448 | 166177 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本二 | 52 | 448 | 166177 |
| 广东工业大学华立学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 福建师范大学协和学院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 南昌工学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 广州大学松田学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
| 哈尔滨石油学院 | 理科 | 本二 | 91 | 448 | 166177 |
| 闽南理工学院 | 理科 | 本二 | 27 | 448 | 166177 |
| 深圳职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 448 | 166177 |
| 云南农业大学 | 理科 | 专科 | -- | 447 | 167173 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 专科 | -- | 447 | 167173 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 专科 | 12 | 447 | 167173 |
| 宁夏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 泉州信息工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 广东东软学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 运城职业技术大学 | 理科 | 本二 | 19 | 447 | 167173 |
| 沈阳科技学院 | 理科 | 本二 | 33 | 447 | 167173 |
| 大连东软信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 郑州商学院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
| 哈尔滨华德学院 | 理科 | 本二 | 62 | 447 | 167173 |
| 天津师范大学 | 理科 | 专科 | -- | 446 | 168177 |
| 中国民航大学 | 理科 | 专科 | 38 | 446 | 168177 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本二 | 8 | 446 | 168177 |
| 上海第二工业大学 | 理科 | 专科 | 23 | 446 | 168177 |
| 四川民族学院 | 理科 | 专科 | 43 | 446 | 168177 |
| 北海艺术设计学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 南昌职业大学 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 山东工程职业技术大学 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 阳光学院 | 理科 | 本二 | 25 | 446 | 168177 |
| 辽宁理工学院 | 理科 | 本二 | 64 | 446 | 168177 |
| 青岛黄海学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 辽宁财贸学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 黑龙江工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 专科 | -- | 445 | 169116 |
| 石河子大学 | 理科 | 专科 | -- | 445 | 169116 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本二 | 20 | 445 | 169116 |
| 青岛农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本二 | 45 | 445 | 169116 |
| 汉江师范学院 | 理科 | 专科 | -- | 445 | 169116 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本二 | 26 | 445 | 169116 |
| 上海杉达学院 | 理科 | 本二 | 87 | 445 | 169116 |
| 广州科技职业技术大学 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 石河子大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 江西科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 大连财经学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 西安明德理工学院 | 理科 | 本二 | 35 | 445 | 169116 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本二 | 128 | 445 | 169116 |
| 福州工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 山西应用科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 专科 | -- | 444 | 170085 |
| 长春师范大学 | 理科 | 专科 | 17 | 444 | 170085 |
| 沈阳工学院 | 理科 | 本二 | 85 | 444 | 170085 |
| 泉州职业技术大学 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
| 沈阳城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
| 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本二 | 4 | 444 | 170085 |
| 广州工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
| 大连科技学院 | 理科 | 本二 | 43 | 444 | 170085 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 本二 | 16 | 444 | 170085 |
以上就是大学路整理的2021年四川高考450分理科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37
2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?
一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55
2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?
大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33
2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?
大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37
2021年泰国有哪些大学可以申请留学?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39
2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?
大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43
2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?
大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59
2021年申请美国留学面试形式有哪些?
大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11
2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求
大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22
2021年艺考生高考新政策有哪些变化?
大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53
2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日
2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日