院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0004
浙江师范大学 358 01�C02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01�C01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01�C01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01�C01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01�C01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01�C02509 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01�C01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01�C01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01�C01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01�C02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01�C01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01�C01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01�C01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01�C01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01�C02010 机械类
0067
绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01�C02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01�C01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01�C02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01�C02108 机械类
0074
宁波大红鹰学院 321 01�C02272 机械类
0075
台州科技职业学院 274 01�C02502 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01�C02190 机械类
0087
浙江汽车职业技术学院 261 01�C02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02�C01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02�C01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02�C02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02�C02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02�C01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02�C00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02�C02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02�C01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02�C00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02�C01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02�C01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02�C00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02�C02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02�C03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02�C03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02�C03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02�C03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02�C02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02�C02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 391 02�C01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02�C02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02�C02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02�C03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02�C02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02�C03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02�C02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02�C03310 计算机类
0076
杭州科技职业技术学院 280 02�C02691 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02�C02830 计算机类
0124
宁波教育学院 375 02�C01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院
浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02�C03137 计算机类
0005
宁波大学 588 03�C00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03�C00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03�C00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03�C00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03�C00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03�C00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03�C00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03�C00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03�C00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03�C00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03�C00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03�C00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03�C00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03�C00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03�C00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03�C00684 文秘类
0111
浙江国际海运职业技术学院 314 03�C00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03�C00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04�C00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04�C00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04�C00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04�C00105 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校 379 05�C00221 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05�C00198 药学类
0066 台州职业技术学院 357 05�C00250 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06�C00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06�C00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06�C00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06�C00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06�C00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07�C00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07�C00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08�C00080 旅游服务类
浙江水利水电专科学校 浙江省 杭州市 专科 2 公安海警高等专科学校 公安部 宁波市 专科 3 浙江医学高等专科学校 浙江省 杭州市 专科 4 浙江医药高等专科学校 浙江省 宁波市 专科 5 浙江公安高等专科学校 浙江省 杭州市 专科 6 温州大学 浙江省 温州市 专科 7 金华职业技术学院 浙江省 金华市 专科 8 宁波职业技术学院 浙江省 宁波市 专科 9 温州职业技术学院 浙江省 温州市 专科 10 浙江交通职业技术学院 浙江省 杭州市 专科 11 绍兴越秀外国语职业学院 浙江省 绍兴市 专科 12 宁波大红鹰职业技术学院 浙江省教育厅 宁波市 专科 13 浙江工贸职业技术学院 浙江省 宁波市 专科 14 台州职业技术学院 浙江省 台州市 专科 15 浙江工商职业技术学院 浙江省 宁波市 专科 16 浙江艺术职业学院 浙江省 杭州市 专科 17 宁波城市职业技术学院 浙江省 宁波市 专科 18 杭州万向职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 19 嘉兴南洋职业技术学院 浙江省教育厅 嘉兴市 专科 20 浙江广厦建设职业技术学院 浙江省教育厅 东阳市 专科 21 浙江东方职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 22 义乌工商职业技术学院 浙江省 义乌市 专科 23 浙江育英职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 24 宁波天一职业技术学院 浙江省 宁波市 专科 25 浙江商业职业技术学院 浙江省 杭州市 专科 26 浙江长征职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 27 浙江工业职业技术学院 浙江省 绍兴市 专科 28 浙江建设职业技术学院 浙江省 杭州市 专科 29 浙江旅游职业学院 浙江省 杭州市 专科 30 浙江经济职业技术学院 浙江省 杭州市 专科 31 浙江金融职业学院 浙江省 杭州市 专科 32 浙江警官职业学院 浙江省 杭州市 专科 33 浙江经贸职业技术学院 浙江省 杭州市 专科 34 绍兴托普信息职业技术学院 浙江省教育厅 绍兴市 专科 35 杭州职业技术学院 浙江省 杭州市 专科 36 浙江纺织服装职业技术学院 浙江省 宁波市 专科 37 嘉兴职业技术学院 浙江省 嘉兴市 专科 38 湖州职业技术学院 浙江省 湖州市 专科 39 衢州职业技术学院 浙江省 衢州市 专科 40 丽水职业技术学院 浙江省 丽水市 专科 41 浙江机电职业技术学院 浙江省
满意请采纳
这样可以么?