重庆医科大学

  • 学历层次: 本科
  • 学校性质: 本科
  • 主要专业:
  • 联系方式:
  • 院校地址: 重庆市渝中区医学院路1号

吉首大学本科专业设置情况一览表
序号 专业代码 专业名称 学制 学位 开办时间 所属学院
1 050101 汉语言文学 4年 文学 1979 文学与新闻传播学院
2 070101 数学与应用数学 4年 理学 1980 数学与统计学院
3 070301 化学 4年 理学 1979 化学化工学院
4 070201 物理学 4年 理学 1984 物理与机电工程学院
5 050201 英语 4年 文学 1979 外国语学院、国际交流与公共外语教育学院
6 030404 思想政治教育 4年 法学 1989 马克思主义学院
7 070401 生物科学 4年 理学 1994 生物资源与环境科学学院
8 110201 工商管理 4年 管理学 1994 商学院
9 050401 音乐学 4年 文学 1996 音乐舞蹈学院
10 080603 电子信息工程 4年 工学 1997 信息科学与工程学院
11 080605 计算机科学与技术 4年 工学 1998 信息科学与工程学院
12 050409 舞蹈学 4年 文学 1999 音乐舞蹈学院
13 040201 体育教育 4年 教育学 1999 体育科学学院
14 060101 历史学 4年 历史学 1999 历史与文化学院
15 081401 食品科学与工程 4年 工学 2000 化学化工学院
16 110102 信息管理与信息系统 4年 管理学 2000 旅游与管理工程学院
17 030101 法学 4年 法学 2000 法学与公共管理学院
18 050301 新闻学 4年 文学 2001 文学与新闻传播学院
19 071401 环境科学 4年 理学 2001 生物资源与环境科学学院
20 020101 经济学 4年 经济学 2001 商学院
21 050408 艺术设计 4年 文学 2001 美术学院
22 050303 广告学 4年 文学 2002 文学与新闻传播学院
23 070102 信息与计算科学 4年 理学 2002 数学与统计学院
24 080604 通信工程 4年 工学 2002 信息科学与工程学院
25 110202 市场营销 4年 管理学 2002 商学院
26 110302 公共事业管理 4年 管理学 2002 法学与公共管理学院
27 050207 日语 4年 文学 2003 外国语学院
28 070302 应用化学 4年 工学 2003 化学化工学院
29 081801 生物工程 4年 工学 2003 生物资源与环境科学学院
30 110203 会计学 4年 管理学 2003 商学院
31 050412 表演 4年 文学 2003 音乐舞蹈学院
32 100301 临床医学 5年 医学 2003 医学院
33 110206 旅游管理 4年 管理学 2003 旅游与管理工程学院
34 071201 电子信息科学与技术 4年 工学 2004 物理与机电工程学院
35 081101 化学工程与工艺 4年 工学 2004 化学化工学院
36 090401 园林 4年 农学 2004 城乡资源与规划学院
37 090106w 植物科学与技术 4年 理学 2005 生物资源与环境科学学院
38 050406 美术学 4年 文学 2005 美术学院
39 100701 护理学 4年 理学 2005 医学院
40 040205 民族传统体育 4年 教育学 2006 体育科学学院
41 110205 人力资源管理 4年 管理学 2006 旅游与管理工程学院
42 081001 环境工程 4年 工学 2006 生物资源与环境科学学院
43 070702 资源环境与城乡规划管理 4年 理学 2007 城乡资源与规划学院
44 110209w 电子商务 4年 管理学 2007 旅游与管理工程学院
45 100502 针灸推拿学 5年 医学 2007 医学院
46 080613w 网络工程 4年 工学 2008 信息科学与工程学院
47 020102 国际经济与贸易 4年 经济学 2008 商学院
48 040105w 小学教育 4年 教育学 2008 师范学院
49 080702 城市规划 5年 工学 2009 城乡资源与规划学院
50 110310s 文化产业管理 4年 管理学 2009 法学与公共管理学院
51 081407w 食品质量与安全 4年 工学 2009 化学化工学院
52 080611w 软件工程 4年 工学 2010 软件服务外包学原
53 040104 教育技术学 4年 教育学 2010 信息科学与工程学院
54 040102 学前教育 4年 教育学 2010 师范学院
55 080703Y 土木工程 4年 工学 2011 城乡资源与规划学院
56 071601 统计学 4年 理学 2011 数学与统计学院
57 080623W 数字媒体艺术 4年 文学 2011 美术学院
58 080205Y 材料科学与工程 4年 工学 2012 物理与机电工程学院
59 080301 机械设计制造及其自动化 4年 工学 2012 物理与机电工程学院
60 081102 制药工程 4年 工学 2012 化学化工学院
61 100303* 医学影像学 4年 理学 2012 医学院

联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-7

2020大学路版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品